Tréninkové skupiny
Závody 18. 6. 2009 na Střelnici
| Jméno | 40 m | 60 m | 150 m |
|
Tomáš Krym |
7,44 s | 10,59 s | 25,15 s |
| Tomáš Umlauf | 7,45 s | 10,69 s | 25,15 s |
| Denisa Jegrová | 9,73 s | 13,99 s | 36,21 s |
| Martina Fořtová | 8,51 s | 11,94 s | 29,33 s |
| Denisa Fořtová | 7,37 s | 10,49 s | 26,18 s |
| Verča Jegrová | 8,04 s | 11,02 s | 29,14 s |
| Kateřina Novotná | 7,81 s | 10,88 s | 28,08 s |
