O nás
Muži
| 100 m | 10,55 | Walter PILCH, 71 | 1994 | Jablonec |
| 200 m | 21,11 | Miroslav DONGRES, 56 | 1982 | Praha |
| 400 m | 45,77 | Karel KOLÁŘ, 55 | 1978 | Praha |
| 800 m | 1:47,56 | Pavel HUJER, 69 | 1988 | Soluň |
| 1500 m | 3:39,9 | Vladimír SLOUKA, 62 | 1986 | Praha |
| 5000 m | 13:35,28 | Jan PEŠAVA, 72 | 1993 | Řím |
| 10000 m | 28:10,73 | Jan PEŠAVA, 72 | 1994 | Helsinki |
| Maraton | 2:17,03 | Miroslav BAUCKMANN, 57 | 1985 | Praha |
| 110 m přek. | 14,02 | Jiří ČEŘOVSKÝ, 55 | 1984 | Praha |
| 400 m přek. | 51,91 | Václav NOVOTNÝ, 67 | 1994 | Jablonec |
| 3000 m přek. | 8:31,93 | Luboš GAISL, 63 | 1988 | Bratislava |
| Výška | 230 h | Jan JANKŮ, 71 | 1996 | Wuppertahl |
| Tyč | 530 h | Roman ZRUN, 60 | 1990 | Praha |
| Dálka | 761 | Vladislav PROKOP, 51 | 1977 | Praha |
| Trojskok | 16,15 h | Martin VRBĚCKÝ, 77 | 2000 | Jablonec |
| Koule | 20,15 | Miroslav MENC, 71 | 1997 | Třinec |
| Disk | 60,16 | Miroslav ROTH, 57 | 1985 | Pacov |
| Oštěp | 92,28 | Jan ŽELEZNÝ, 66 | 1995 | Monaco |
| Kladivo | 81,28 | Vladimír MAŠKA, 73 | 1999 | Pacov |
| Desetiboj | 7618 | Miroslav RUCKÝ, 68 | 1992 | Třinec |
| 20 km chůze | 1:22:36 | Ivo PITÁK, 58 | 1985 | Naumburg |
| 50 km chůze | 3:51:43 | Ivo PITÁK, 58 | 1986 | Dudince |
| 4 x 100 m | 41,39 | Cikán-Kapička-Chramosta-Kolář | 1981 | Praha |
| 4 x 400 m | 3:13,4 | Matěják-Groh-Prax-Kolář | 1978 | Praha |
