Aktuálně
06.01.2007
Tříkrálový sprint
1. ročník netradičních halových závodů se konal v Městské hale u přehrady, kde jsme si vybudovali sprintérskou rovinku. Iniciátory byli trenéři atletického oddílu, hlavními organizátory pak Vašek Puš s celou rodinou a Martin Michalský s dcerou Klárou (autorka pěkného diplomu). Ceny pro vítěze dodali tři sponzoři - Jan Kosák, Václav Puš ml. a František Špoták.
Všichni závodníci od těch nejmladších
až po zkušené absolvovali jedinou disciplinu, kterou byl běh na 30 m s jednometrovým náběhem do buněk, které změřily každému čas na setinu sekundy. Ze dvou pokusů se bral při stanovováni pořadí v úvahu ten lepší.
Vyhlášení vítězů proběhlo také netradičně, místo "na bednu", byli ti nejlepší vyzváni "na kýbl" (někteří na stupně vítězů vystupovali se značnou nedůvěrou).
K vidění byly výborné výkony, které se vzhledem k netradičnosti mohou těžko s čímkoliv porovnávat. Objektivní elektrické měření ale umožnilo porovnání rychlosti všem, kteří se "Tříkrálového sprintu" zúčastnili. Výsledkem příjemného odpoledne byla ale velmi pohodová atmosféra, na které se podíleli jak závodníci a organizátoři, tak i diváci.
Že by se narodila další tradice?
Výsledky:
| Muži | ||
| 1. | Tomáš Hlubuček | 3,90 |
| 2. | Jan Vrba | 3,91 |
| 3. | Petr Pušman | 4,00 |
| 4. | Petr Vavruška | 4,18 |
| Ženy | ||
| 1. | Šárka Kosáková | 5,10 |
| Junioři | ||
| 1. | Lukáš Hadač | 3,94 |
| 2. | Jan Mikula | 4,22 |
| Juniorky | ||
| 1. | Kateřina Dědinová | 4,50 |
| Dorostenci | ||
| 1. | Jan Solfronk | 4,00 |
| 2. | Josef Baloun | 4,06 |
| 3. | Jan Mourek | 4,07 |
| 4. | Michal Skirčak | 4,16 |
| 5. | Roman Pulíček | 4,41 |
| Dorostenky | ||
| 1. | Karolina Habová | 4,81 |
| Žáci starší | ||
| 1. | Lukáš Kožíšek | 4,09 |
| 2. | Filip Spura | 4,16 |
| Žákyně starší | ||
| 1. | Pavlína Soprová | 4,35 |
| 2. | Anna-Marie Rappová | 4,38 |
| 3. | Klára Michalská | 4,47 |
| 4. | Michaela Folková | 4,59 |
| 5. | Klára Cruzová | 4,94 |
| Žáci mladší | ||
| 1. | Martin Puš | 4,72 |
| Žákyně mladší | ||
| 1. | Kateřina Čapková | 4,63 |
| 2. | Petra Vítová | 4,65 |
| 3. | Michaela Votočková | 4,75 |
| Žáci nejmladší | ||
| 1. | Tomáš Pulíček | 4,75 |
| Žákyně nejmladší | ||
| 1. | Štěpánka Pillerová | 8,03 |
| 2. | Anička Kosáková | 13,19 |
Pavel Procházka
