Termíny
Mistrovství České republiky veteránů
18. února 2006 Jablonec nad Nisou
| 60 m muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | |
| 1 | KÁBELE Antonín | 16.8.1935 | ASK Slavia Praha | 70 | 8,99 | 6,92 | |
| 2 | ČECH Oto | 9.1.1956 | Spolana Neratovice | 50 | 8,02 | 7,17 | |
| 3 | GYBAS Petr | 27.5.1946 | TJ Jiskra Otrokovice | 59 | 8,56 | 7,21 | |
| 4 | KONEČNÝ Pavel | 21.7.1956 | Slezan Opava | 49 | 8,03 | 7,23 | |
| 5 | VONÁŠEK Josef | 16.7.1937 | Bohemians Praha | 68 | 9,30 | 7,29 | |
| 6 | FLEISCHMANN Pavel | 21.9.1963 | TJ Sokol Milevsko | 42 | 7,74 | 7,30 | |
| 7 | HOVORKA Bohumil | 1.9.1952 | Povltavan Drevníky | 53 | 8,46 | 7,42 | |
| 8 | VERNER Jaroslav | 8.4.1964 | AŠ Mladá Boleslav | 41 | 7,89 | 7,49 | |
| 9 | KAŠPAR Zdeněk | 6.5.1948 | AC Slovan Liberec | 57 | 8,85 | 7,56 | |
| 10 | ŠOUSTAR Ladislav | 1949 | VLKOV | 56 | 8,81 | 7,57 | |
| 11 | PAVLÍK Vladimír | 24.4.1957 | TJ Lokomotiva Trutnov | 48 | 8,39 | 7,60 | |
| 12 | PTÁČEK Jan | 25.12.1960 | AC Česká Lípa | 45 | 8,28 | 7,65 | |
| 13 | SEDLÁK Jiří | 3.3.1957 | Kladno | 48 | 8,45 | 7,66 | |
| 14 | PTÁČNÍK Jaroslav | 3.9.1954 | USK VŠEM Ústí nad Labem | 51 | 8,71 | 7,74 | |
| 15 | CHOUR Karel | 10.7.1963 | AC Česká Lípa | 42 | 8,25 | 7,78 | |
| 16 | BRODSKÝ Luboš | 19.2.1961 | ŠSK Bakov nad Jizerou | 44 | 8,37 | 7,79 | |
| 17 | KOS Pavel | 17.2.1949 | Děčín | 57 | 9,23 | 7,88 | |
| 18 | KARAS Jan | 3.6.1965 | TJ Spartak Třebíč | 40 | 8,26 | 7,89 | |
| 19 | STRNAD Ladislav | 28.11.1941 | AC Praha 1890 | 64 | 9,77 | 7,93 | |
| 20 | JANKOVSKÝ Antonín | 7.5.1942 | ASK Slavia Praha | 63 | 9,77 | 7,99 | |
| 21 | PITAŘ Milan | 5.6.1948 | Slovan Liberec | 57 | 9,42 | 8,04 | |
| 22 | SAHR Norbert | 19.9.1942 | Dresdner SC | 63 | 9,98 | 8,16 | |
| 23 | PACHMANN Otakar | 23.2.1944 | SABZO Praha | 61 | 10,15 | 8,43 | |
| 24 | KLEČKA Jiří | 17.4.1956 | TJ Klatovy | 49 | 9,38 | 8,45 | |
| 25 | SLABÝ Josef | 28.11.1961 | Sedlec-Prčice | 44 | 9,18 | 8,54 | |
| 26 | RUDOLF Pavel | 17.12.1944 | ABK Liberec | 61 | 10,55 | 8,76 | |
| 27 | PRUŠA Jan | 17.3.1945 | Sokol Praha Dejvice | 60 | 10,88 | 9,10 | |
| 200m - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | |
| 1 | KOPEČEK Karel | 4.11.1962 | Kavalier Sázava | 43 | 24,42 | 22,69 | |
| 2 | KÁBELE Antonín | 16.8.1935 | ASK Slavia Praha | 70 | 31,10 | 23,41 | |
| 3 | ČECH Oto | 9.1.1956 | Spolana Neratovice | 50 | 26,84 | 23,73 | |
| 4 | ŠPOTÁK František | 1950 | TJ LIAZ Jablonec n.N. | 55 | 27,83 | 23,75 | |
| 5 | MAREK Pavel | 29.9.1968 | ASK Slavia Praha | 37 | 24,89 | 24,13 | |
| 6 | KONEČNÝ Pavel | 21.7.1956 | Slezan Opava | 49 | 27,28 | 24,30 | |
| 7 | BABILONSKÝ Marcel | 28.12.1959 | AK Bílina | 46 | 27,56 | 25,07 | |
| 8 | VONÁŠEK Josef | 16.7.1937 | Bohemians Praha | 68 | 32,71 | 25,10 | |
| 9 | CHOUR Karel | 10.7.1963 | AC Česká Lípa | 42 | 27,04 | 25,30 | |
| 10 | JANKOVSKÝ Antonín | 7.5.1942 | ASK Slavia Praha | 63 | 31,74 | 25,48 | |
| 11 | REMEŠ Pavel | 30.10.1970 | Kavalier Sázava | 35 | 25,92 | 25,48 | |
| 12 | KAŠPAR Zdeněk | 1948 | AC Slovan Liberec | 57 | 30,52 | 25,67 | |
| 13 | KARAS Jan | 3.6.1965 | TJ Spartak Třebíč | 40 | 27,17 | 25,78 | |
| 14 | ADAM Petr | 8.5.1950 | AC Obora Hvězda | 55 | 30,64 | 26,14 | |
| 15 | ŠOUSTAR Ladislav | 1949 | VLKOV | 56 | 31,04 | 26,30 | |
| 16 | POLÁK Miroslav | 8.3.1952 | ABK Liberec | 53 | 31,68 | 27,42 | |
| 17 | SLANINA Jan | 1945 | Kroměříž | 60 | 33,50 | 27,56 | |
| 18 | SLABÝ Josef | 28.11.1961 | Sedlec-Prčice | 44 | 31,39 | 28,96 | |
| 19 | PACHMANN Otakar | 23.2.1944 | SABZO Praha | 61 | 35,60 | 29,05 | |
| 20 | WESTRMAIER Jiří | 1953 | Jáchymov | 52 | 34,35 | 29,94 | |
| 21 | KASAL Jiří | 5.6.1933 | AC Praha | 72 | 43,39 | 31,94 | |
| 22 | OUZKÝ Vlastimil | 3.9.1948 | AFK Chomutov | 57 | 38,26 | 32,18 | |
| 23 | STRNAD Ladislav | 28.11.1941 | AC Praha 1890 | 64 | 42,34 | 33,71 | |
| 24 | PRUŠA Jan | 17.3.1945 | Sokol Praha Dejvice | 60 | 42,04 | 34,59 | |
| 25 | VONÁŠEK Vlastimil | 12.8.1946 | DURA Blatná | 59 | 44,41 | 36,81 | |
| 400m - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | |
| 1 | FLEISCHMANN Pavel | 21.9.1963 | TJ Sokol Milevsko | 42 | 55,20 | 51,11 | |
| 2 | THATE Wolfgay | 1954 | České Budějovice | 51 | 59,21 | 51,43 | |
| 3 | ŠPOTÁK František | 17.5.1950 | TJ LIAZ Jablonec n.N. | 55 | 61,29 | 51,61 | |
| 4 | ŠEJBL Václav | 7.11.1944 | Loko Trutnov | 61 | 64,68 | 51,74 | |
| 5 | CIHLÁŘ Jan | 11.2.1970 | TJ Lokomotiva Beroun | 36 | 55,01 | 52,99 | |
| 6 | ŠILHÁN Martin | 5.12.1966 | Olymp Praha | 39 | 56,24 | 53,13 | |
| 7 | PREISLER Michal | 8.2.1971 | TJ LIAZ Jablonec n.N. | 35 | 55,85 | 54,14 | |
| 8 | CHOUR Karel | 10.7.1963 | AC Česká Lípa | 42 | 58,74 | 54,39 | |
| 9 | MAREK Pavel | 29.9.1968 | ASK Slavia Praha | 37 | 56,84 | 54,40 | |
| 10 | JANKOVSKÝ Antonín | 7.5.1942 | ASK Slavia Praha | 63 | 72,68 | 57,07 | |
| 11 | VITÁK Jiří | 10.9.1953 | AFK Chomutov | 52 | 66,78 | 57,56 | |
| 12 | POCKRANDT Eike | 1948 | Motor Hainsberg | 57 | 70,62 | 58,49 | |
| 13 | BRÁDLE Václav | 24.1.1937 | Sokol Chuchelna | 69 | 79,39 | 58,64 | |
| 14 | ENDER Günter | 1933 | Lok Hainsberg | 72 | 85,75 | 61,16 | |
| 15 | SLABÝ Josef | 28.11.1961 | Sedlec-Prčice | 44 | 68,21 | 62,31 | |
| 16 | NEČAS Josef | 1958 | MARATONSTAV Úpice | 47 | 70,85 | 63,37 | |
| 17 | SLANINA Jan | 1965 | AK Kroměříž | 40 | 74,76 | 70,16 | |
| 18 | PACHMANN Otakar | 23.2.1944 | SABZO Praha | 61 | 91,91 | 73,52 | |
| 19 | PRUŠA Jan | 17.3.1945 | Sokol Praha Dejvice | 60 | 97,01 | 78,32 | |
| 800m - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | |
| 1 | MATĚCHA Miroslav | 30.6.1955 | TJ Hvězda Trnovany | 50 | 2:12,27 | 1:55,29 | |
| 2 | ŠILHÁN Martin | 5.12.1966 | Olymp Praha | 39 | 2:07,05 | 2:00,13 | |
| 3 | CIHLÁŘ Jan | 11.2.1970 | TJ Lokomotiva Beroun | 36 | 2:04,52 | 2:00,19 | |
| 4 | ŠEJBL Václav | 7.11.1944 | Loko Trutnov | 61 | 2:32,34 | 2:00,66 | |
| 5 | ŠTEINC Ludvík | 23.7.1941 | SC-CONTROL Vrchlabí | 64 | 2:40,46 | 2:03,35 | |
| 6 | PREISLER Michal | 8.2.1971 | TJ LIAZ Jablonec n.N. | 35 | 2:09,15 | 2:05,51 | |
| 7 | BRÁDLE Václav | 24.1.1937 | Sokol Chuchelna | 69 | 2:54,82 | 2:07,19 | |
| 8 | ČINKA Miroslav | 27.1.1957 | Činka | 49 | 2:25,63 | 2:07,93 | |
| 9 | OLLÉ Ludovít | 26.12.1939 | AŠ Mladá Boleslav | 66 | 2:52,89 | 2:10,10 | |
| 10 | TREJBAL Karel | 23.7.1951 | SKP Mladá Boleslav | 54 | 2:37,49 | 2:12,85 | |
| 11 | VITÁK Jiří | 10.9.1953 | AFK Chomutov | 52 | 2:35,60 | 2:13,45 | |
| 12 | POCKRANDT Eike | 1948 | Motor Hainsberg | 57 | 2:48,92 | 2:18,82 | |
| 13 | JANTSCH Vítězslav | 19.9.1935 | LIAZ Jablonec nad Nisou | 70 | 3:13,89 | 2:19,43 | |
| 14 | MOCKER František | 29.1.1958 | AC Česká Lípa | 48 | 2:53,38 | 2:33,48 | |
| 15 | DOLEČEK František | 26.4.1943 | Slavoj Stará Boleslav | 62 | 3:16,17 | 2:33,84 | |
| 16 | PRUŠA Jan | 17.3.1945 | Sokol Praha Dejvice | 60 | 3:45,23 | 3:00,14 | |
| 17 | OUZKÝ Vlastimil | 3.9.1948 | AFK Chomutov | 57 | 3:42,97 | 3:03,24 | |
| 18 | KASAL Jiří | 5.6.1933 | AC Praha | 72 | 4:28,65 | 3:08,30 | |
| 19 | PACHMANN Otakar | 23.2.1944 | SABZO Praha | 61 | 4:02,53 | 3:12,09 | |
| 1500m - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | |
| 1 | ŘEZÁČ Ivo | 26.10.1941 | Chemopetrol Litvínov | 64 | 5:18,87 | 4:06,62 | |
| 2 | KOUT Jiří | 22.2.1956 | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 49 | 4:41,43 | 4:09,30 | |
| 3 | HOMOLKA Rudolf | 16.6.1954 | ASK Děčín | 51 | 4:47,67 | 4:10,74 | |
| 4 | ŠTEINC Ludvík | 23.7.1941 | SC-CONTROL Vrchlabí | 64 | 5:27,72 | 4:13,46 | |
| 5 | ČEPEK Robert | 5.6.1968 | PSK Olymp Praha | 37 | 4:22,17 | 4:13,84 | |
| 6 | LOUDA Petr | 20.6.1964 | AC Trutnov | 41 | 4:32,54 | 4:16,49 | |
| 7 | WESTRMAIER Jiří | 1953 | Jáchymov | 52 | 5:08,64 | 4:26,79 | |
| 8 | KALÁT Josef | 6.12.1955 | TJ Hvězda Trnovany | 50 | 5:03,71 | 4:26,91 | |
| 9 | ČINKA Miroslav | 27.1.1957 | Činka | 49 | 5:02,58 | 4:28,03 | |
| 10 | MOTÁLEK Petr | 1.1.1961 | TJ Spartak Třebíč | 45 | 4:53,84 | 4:28,49 | |
| 11 | TOMÍŠEK Ladislav | 11.5.1958 | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 47 | 5:07,05 | 4:36,26 | |
| 12 | DOUBRAVA Jiří | 21.6.1962 | SBK WIKY Kyjov | 43 | 4:59,33 | 4:37,60 | |
| 13 | OLLÉ Ludovít | 26.12.1939 | AŠ Mladá Boleslav | 66 | 6:07,04 | 4:37,82 | |
| 14 | JANTSCH Vítězslav | 19.9.1935 | TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | 70 | 6:25,16 | 4:38,36 | |
| 15 | MATĚJÁK Jan | 1964 | VHS | 41 | 4:56,20 | 4:38,76 | |
| 16 | NEČAS Josef | 1958 | TJ Maratonstav Úpice | 47 | 5:19,25 | 4:47,23 | |
| 17 | BRODSKÝ Luboš | 19.2.1961 | ŠSK Bakov nad Jizerou | 44 | 5:26,31 | 5:00,37 | |
| 18 | DOLEČEK František | 26.4.1943 | Slavoj Stará Boleslav | 62 | 7:21,90 | 5:48,80 | |
| 19 | PACHMANN Otakar | 23.2.1944 | SABZO Praha | 61 | 8:09,00 | 6:29,84 | |
| 20 | PRUŠA Jan | 17.3.1945 | Sokol Praha Dejvice | 60 | 8:40,41 | 6:59,04 | |
| 3000m - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | |
| 1 | HELMICH | 1958 | Karlovy Vary | 47 | 9:33,45 | 8:41,39 | |
| 2 | MATĚCHA Miroslav | 30.6.1955 | TJ Hvězda Trnovany | 50 | 9:55,21 | 8:48,73 | |
| 3 | ŠTEINC Ludvík | 23.7.1941 | SC-CONTROL Vrchlabí | 64 | 11:54,27 | 9:19,21 | |
| 4 | HOVORKA Karel | 23.6.1951 | TJ Petřiny Praha | 54 | 10:51,73 | 9:20,17 | |
| 5 | MOTÁLEK Petr | 1.1.1961 | TJ Spartak Třebíč | 45 | 10:10,89 | 9:23,98 | |
| 6 | SVOBODA Mojmír | 20.5.1966 | Hvězda SKP Pardubice | 39 | 9:45,03 | 9:24,09 | |
| 7 | MATZNER Karel | 16.3.1929 | Vodní stavby Praha | 76 | 14:19,13 | 9:40,43 | |
| 8 | MAZAČ Jaroslav | 28.5.1968 | MARATONSTAV Úpice | 37 | 10:03,63 | 9:50,17 | |
| 9 | DOUBRAVA Jiří | 21.6.1962 | SBK WIKY Kyjov | 43 | 10:30,55 | 9:50,77 | |
| 10 | ČERNÝ Vladimír | 1952 | AC Praha 1890 | 53 | 11:24,01 | 9:52,84 | |
| 11 | MATĚJÍK Jan | 28.5.1964 | VHS plus Veselí/Mor. | 41 | 10:25,43 | 9:54,54 | |
| 12 | LANTA Jiří | 29.12.1944 | MARATONSTAV Úpice | 61 | 12:25,13 | 10:01,10 | |
| 13 | TREJBAL Karel | 23.7.1951 | SKP Mladá Boleslav | 54 | 11:40,50 | 10:02,08 | |
| 14 | NEČAS Josef | 17.10.1958 | Maratonstav Úpice | 47 | 11:02,61 | 10:02,45 | |
| 15 | LAMBERT Miloš | 12.12.1969 | Milovice | 36 | 10:14,77 | 10:05,18 | |
| 16 | ROCK Jan | 1954 | ACOHP | 51 | 11:33,83 | 10:11,34 | |
| 17 | KNÝŘ Jan | 1960 | ABK Liberec | 45 | 11:06,12 | 10:14,97 | |
| 18 | ADAM Petr | 8.5.1950 | AC Obora Hvězda | 55 | 12:19,13 | 10:29,97 | |
| 19 | KALIVODA Josef | 1956 | ASK Děčín | 49 | 12:23,32 | 11:05,50 | |
| 20 | MOCKER František | 29.1.1958 | AC Česká Lípa | 48 | 12:37,32 | 11:23,33 | |
| 21 | DOLEČEK František | 26.4.1943 | Slavoj Stará Boleslav | 62 | 14:16,80 | 11:24,42 | |
| 22 | PACHMANN Otakar | 23.2.1944 | SABZO Praha | 61 | 16:59,54 | 13:42,47 | |
| 23 | PRUŠA Jan | 17.3.1945 | Sokol Praha Dejvice | 60 | 17:49,90 | 14:31,65 | |
| 3000m chuze - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | |
| 1 | PÁRYS František | 22.8.1953 | AC Slovan Liberec | 52 | 14:22,81 | 12:20,64 | |
| 2 | BÍLEK Roman | 29.9.1967 | SSK Vítkovice | 38 | 13:05,90 | 12:28,34 | |
| 3 | ČEREPUŠŤÁK Ondřej | 17.2.1948 | AVC Praha | 58 | 16:56,62 | 13:48,35 | |
| 4 | MACEK Josef | 31.1.1949 | TJ LIAZ Jablonec n.N. | 57 | 16:57,21 | 13:56,36 | |
| 5 | KALÁT Josef | 6.12.1955 | TJ Hvězda Trnovany | 50 | 15:58,92 | 13:56,76 | |
| 6 | SAVICKÝ Petr | 9.12.1962 | TJ LIAZ Jablonec n.N. | 43 | 15:33,97 | 14:19,16 | |
| 7 | SUCHARDA Zdeněk | 18.1.1971 | TJ Sokol Nová Paka | 35 | 14:54,36 | 14:28,43 | |
| 8 | LINHART Jaroslav | 24.5.1946 | AK Sokolov | 59 | 19:10,36 | 15:28,81 | |
| 9 | HOŠNA František | 19.10.1933 | SKP Čes.Budějovice | 72 | 22:11,45 | 15:39,08 | |
| 10 | CHMELAŘ Jan | 4.6.1961 | Sokol Opava | 44 | 17:29,20 | 15:58,34 | |
| 11 | MOCKER František | 29.1.1958 | AC Česká Lípa | 48 | 18:01,47 | 15:58,51 | |
| 12 | KLIEBOLDT Ulrich | 17.4.1968 | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 | 37 | 17:19,40 | 16:36,17 | |
| 13 | DOMANSKÝ Ivo | 22.2.1938 | AVC Praha | 67 | 22:44,74 | 16:57,69 | |
| 60m přek. - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | výška |
| 1 | FIEDLER Karel | 27.5.1949 | AFK Chrudim | 56 | 10,46 | 8,63 | 91,4 |
| 2 | GYBAS Petr | 27.5.1946 | TJ Jiskra Otrokovice | 59 | 11,00 | 8,76 | 91,4 |
| 3 | SEDLÁK Jiří | 3.3.1957 | Kladno | 48 | 10,22 | 8,85 | 99,1 |
| 4 | PTÁČNÍK Jaroslav | 3.9.1954 | USK VŠEM Ústí nad Labem | 51 | 11,16 | 9,71 | 91,4 |
| 5 | POLÁK Miroslav | 8.3.1952 | ABK Liberec | 53 | 12,20 | 10,39 | 91,4 |
| 6 | KLEČKA Jiří | 17.4.1956 | TJ Klatovy | 49 | 12,19 | 10,45 | 99,1 |
| 7 | PITAŘ Milan | 5.6.1948 | Slovan Liberec | 57 | 12,87 | 10,49 | 91,4 |
| 8 | VONÁŠEK Vlastimil | 12.8.1946 | DURA Blatná | 59 | 15,41 | 12,27 | 91,4 |
| výška - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výk. | přepočet | |
| 1 | ENDER Günter | 1933 | Lok Hainsberg | 100 | 118 | 364 | |
| 2 | DALECKÝ Martin | 19.9.1961 | Spartak Slatioany | 44 | 180 | 212 | |
| 3 | AMLER Jaroslav | 27.4.1956 | Litvínov | 49 | 168 | 208 | |
| 4 | NĚMEČEK Jiří | 19.1.1943 | Sokol Hradec Králové | 63 | 142 | 204 | |
| 5 | FIEDLER Karel | 27.5.1949 | AFK Chrudim | 56 | 148 | 197 | |
| 6 | ČECH Oto | 9.1.1956 | Spolana Neratovice | 50 | 156 | 195 | |
| 7 | PTÁČEK Jan | 25.12.1960 | AC Česká Lípa | 45 | 164 | 195 | |
| 8 | KAŠPAR Zdeněk | 6.5.1948 | AC Slovan Liberec | 57 | 142 | 192 | |
| 9 | VONÁŠEK Josef | 16.7.1937 | Bohemians Praha | 68 | 126 | 191 | |
| 10 | KASAN Michal | 31.3.1964 | ASK Slavia Praha | 41 | 168 | 191 | |
| 11 | ZEDNÍK Jan | 4.10.1953 | Spartak Praha 4 | 52 | 146 | 187 | |
| 12 | BABILONSKÝ Marcel | 28.12.1959 | AK Bílina | 46 | 152 | 182 | |
| 13 | MAŠEK Zdeněk | 28.5.1969 | Sokol Nová Paka | 36 | 164 | 177 | |
| 14 | ŘEHÁK Svatopluk | 20.1.1926 | TJ Sokol Hradec Králové | 80 | 102 | 175 | *) |
| 15 | VONÁŠEK Vlastimil | 12.8.1946 | DURA Blatná | 59 | 126 | 173 | |
| 16 | KLEČKA Jiří | 17.4.1956 | TJ Klatovy | 49 | 134 | 166 | |
| 17 | SOUKUP Jiří | 30.6.1927 | TJ L100 Hradec Král. | 78 | 94 | 158 | |
| 18 | RUDOLF Pavel | 17.12.1944 | ABK Liberec | 61 | 110 | 155 | |
| 19 | BRODSKÝ Luboš | 19.2.1961 | Bakov n.J. | 44 | 0 | 0 | |
| *) Závodník Svatopluk Řehák vytvořil český rekord v kategorii na 80 let. | |||||||
| tyč - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výk. | přepočet | |
| 1 | FIEDLER Karel | 27.5.1949 | AFK Chrudim | 56 | 380 | 546 | |
| 2 | CELUNDA Pavel | 27.8.1954 | AFK Chrudim | 51 | 320 | 429 | |
| 3 | RUDOLF Pavel | 17.12.1944 | ABK Liberec | 61 | 200 | 308 | |
| 4 | HOVORKA Bohumil | 1.9.1952 | Povltavan Drevníky | 53 | 200 | 275 | |
| 5 | HOVORKA Jaroslav | 18.8.1944 | USK VŠEM Ústí n.L. | 61 | 180 | 277 | |
| dálka - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | |
| 1 | GYBAS Petr | 27.5.1946 | TJ Jiskra Otrokovice | 59 | 508 | 739 | |
| 2 | VONÁŠEK Josef | 16.7.1937 | Bohemians Praha | 68 | 440 | 723 | |
| 3 | FIEDLER Karel | 27.5.1949 | AFK Chrudim | 56 | 487 | 680 | |
| 4 | PTÁČEK Jan | 25.12.1960 | AC Česká Lípa | 45 | 563 | 678 | |
| 5 | REMEŠ Pavel | 30.10.1970 | Kavalier Sázava | 35 | 622 | 655 | |
| 6 | FAJGL Pavel | 22.2.1961 | SK Týniště nad Orlicí | 44 | 543 | 645 | |
| 7 | HOVORKA Bohumil | 1.9.1952 | Povltavan Drevníky | 53 | 467 | 627 | |
| 8 | SOTONA Petr | 6.6.1970 | TJ Sokol Kolín | 35 | 595 | 626 | |
| 9 | VERNER Jaroslav | 8.4.1964 | AŠ Mladá Boleslav | 41 | 539 | 615 | |
| 10 | MAŠEK Zdeněk | 28.5.1969 | Sokol Nová Paka | 36 | 564 | 602 | |
| 11 | KOS Pavel | 17.2.1949 | Děčín | 57 | 419 | 593 | |
| 12 | BRODSKÝ Luboš | 19.2.1961 | ŠSK Bakov nad Jizerou | 44 | 484 | 575 | |
| 13 | ENDER Günter | 1933 | Lok Hainsberg | 72 | 332 | 575 | |
| 14 | POLÁK Miroslav | 8.3.1952 | ABK Liberec | 53 | 420 | 563 | |
| 15 | VONÁŠEK Vlastimil | 12.8.1946 | DURA Blatná | 59 | 385 | 560 | |
| 16 | SAHR Norbert | 19.9.1942 | Dresdner SC | 63 | 352 | 540 | |
| 17 | KLEČKA Jiří | 17.4.1956 | TJ Klatovy | 49 | 394 | 501 | |
| 18 | HUBÁČEK Jaroslav | 1955 | TJ Sokol Hradec Králové | 50 | 366 | 471 | |
| 19 | SOUKUP Jiří | 30.6.1927 | TJ L100 Hradec Král. | 78 | 244 | 458 | |
| trojskok - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | |
| 1 | GYBAS Petr | 27.5.1946 | TJ Jiskra Otrokovice | 59 | 10,84 | 15,38 | |
| 2 | VONÁŠEK Josef | 16.7.1937 | Bohemians Praha | 68 | 9,47 | 15,31 | |
| 3 | PTÁČEK Jan | 25.12.1960 | AC Česká Lípa | 45 | 12,67 | 14,68 | |
| 4 | KASAN Michal | 31.3.1964 | ASK Slavia Praha | 41 | 11,74 | 12,84 | |
| 5 | REMEŠ Pavel | 30.10.1970 | Kavalier Sázava | 35 | 12,47 | 12,50 | |
| 6 | MAŠEK Zdeněk | 28.5.1969 | Sokol Nová Paka | 36 | 12,04 | 12,25 | |
| 7 | SOTONA Petr | 6.6.1970 | TJ Sokol Kolín | 35 | 12,07 | 12,10 | |
| 8 | SAHR Norbert | 19.9.1942 | Dresdner SC | 63 | 7,54 | 11,34 | |
| 9 | PITAŘ Milan | 5.6.1948 | Slovan Liberec | 57 | 7,94 | 10,95 | |
| 10 | VONÁŠEK Vlastimil | 12.8.1946 | DURA Blatná | 59 | 7,67 | 10,88 | |
| 11 | RUDOLF Pavel | 17.12.1944 | ABK Liberec | 61 | 6,90 | 10,08 | |
| 12 | MATURA Jiří | 25.8.1967 | TJ LIAZ Jablonec n.N. | 38 | 7,77 | 8,14 | |
| koule - muži | |||||||
| poř. | jméno | naroz. | oddíl | kat. | výkon | přepočet | váha |
| 1 | KROPÁČ Josef | 14.1.1947 | AC Slovan Liberec | 59 | 13,22 | 19,23 | 6kg |
| 2 | MIKULA Milan | 31.12.1936 | TJ LIAZ Jablonec n.N. | 69 | 11,35 | 18,71 | 5kg |
| 3 | LANDMESSER Wilfried | 1942 | Sokol Hradec Králové | 63 | 12,75 | 18,47 | 5kg |
| 4 | ŘECHKA Bedřich | 16.12.1950 | Sokol Domažlice | 55 | 13,78 | 18,36 | 6kg |
| 5 | VAŠATA Václav | 17.9.1943 | Sokol Hradec Králové | 62 | 12,30 | 17,43 | 5kg |
| 6 | BETLACH Josef | 19.4.1959 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 46 | 14,28 | 17,25 | 7,26kg |
| 7 | STANĚK Petr | 23.5.1941 | AC Nýřany | 64 | 11,52 | 17,04 | 5kg |
| 8 | JÍLEK Pavel | 6.1.1929 | Dukla Praha | 77 | 9,64 | 16,90 | 4kg |
| 9 | ČECH Zdeněk | 23.8.1947 | TJ VTŽ Chomutov | 58 | 11,68 | 16,63 | 6kg |
| 10 | HROZÍNEK | 1945 | Brno | 60 | 11,76 | 15,94 | 5kg |
| 11 | ZEMEK Karel | 16.10.1935 | Kovohutě Příbram | 70 | 10,52 | 15,83 | 4kg |
| 12 | VAŠATA Zdeněk | 26.5.1930 | Sokol Hradec Králové | 75 | 9,20 | 15,43 | 4kg |
| 13 | ŘEHÁK Svatopluk | 20.1.1926 | TJ Sokol Hradec Králové | 80 | 8,07 | 15,08 | 4kg |
| 14 | HORÁK Jiří | 7.7.1931 | Sokol Studenec | 74 | 9,13 | 15,00 | 4kg |
| 15 | MAKOVÝ František | 20.2.1935 | Sokol Hradec Králové | 70 | 9,96 | 14,99 | 4kg |
| 16 | FIEDLER Karel | 27.5.1949 | AFK Chrudim | 56 | 10,46 | 14,26 | 6kg |
| 17 | HUBÁČEK Jaroslav | 1955 | Sokol Hradec Králové | 50 | 11,69 | 13,98 | 6kg |
| 18 | BAKALA Jan | 24.10.1962 | AC Slovan Liberec | 43 | 12,15 | 13,76 | 7,26kg |
| 19 | KRÁTKÝ Antonín | 20.6.1946 | AK Most | 59 | 9,40 | 13,67 | 6kg |
| 20 | BLAŽEK Rudolf | 12.11.1968 | BAK Bechyně | 37 | 13,42 | 13,42 | 7,26kg |
| 21 | HOVORKA Jaroslav | 18.8.1944 | USK VŠEM Ústí nad Labem | 61 | 9,48 | 13,14 | 5kg |
| 22 | LINHART Jaroslav | 24.5.1946 | AK Sokolov | 59 | 8,81 | 12,81 | 6kg |
| 23 | RUDOLF Pavel | 17.12.1944 | ABK Liberec | 61 | 9,11 | 12,63 | 5kg |
| 24 | PTÁČNÍK Jaroslav | 3.9.1954 | USK VŠEM Ústí nad Labem | 51 | 10,22 | 12,50 | 6kg |
| 25 | VONÁŠEK Vlastimil | 12.8.1946 | DURA Blatná | 59 | 8,46 | 12,30 | 6kg |
| 26 | PITAŘ Milan | 5.6.1948 | Slovan Liberec | 57 | 8,72 | 12,15 | 6kg |
| 27 | HOVORKA Bohumil | 1.9.1952 | Povltavan Drevníky | 53 | 9,35 | 11,95 | 6kg |
| 28 | POLÁK Miroslav | 8.3.1952 | ABK Liberec | 53 | 9,00 | 11,50 | 6kg |
| 29 | KLEČKA Jiří | 17.4.1956 | TJ Klatovy | 49 | 8,90 | 11,47 | 7,26kg |
| 30 | DOLEČEK František | 26.4.1943 | Slavoj Stará Boleslav | 62 | 8,07 | 11,44 | 5kg |
| 31 | REMEŠ Pavel | 30.10.1970 | Kavalier Sázava | 35 | 10,89 | 10,89 | 7,26kg |
| 32 | MOCKER František | 29.1.1958 | AC Česká Lípa | 48 | 7,70 | 9,71 | 7,26kg |
| 60m - ženy | |||||||
