Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou - Krajské přebory v chůzi a ve vícebojích




 


Termíny

Přebor Libereckého kraje v chůzi a ve vícebojích

14. a 15. ledna 2006 Jablonec nad Nisou

Výsledky naleznete také na webu ČASu www.atletika.cz.


chůze dráha 5000 m/Muži

1 Cogan Rudolf 71 TJ SOKOL Nová Paka 23:04.95 MS

2 Kozelka Antonín 85 AC Slovan Liberec 23:05.36

3 Párys František 53 AC Slovan Liberec 25:22.12

4 Dědeček Jaromír 61 AC Turnov 26:36.16

5 Sviták Miloslav 59 AC Česká Lípa 30:13.61

6 Mocker František 58 AC Česká Lípa 31:41.92

7 Sucharda Zdeněk 71 TJ SOKOL Nová Paka 26:44.56 MS

chůze dráha 5000 m/Dorostenci

1 Svoboda Jan 90 AC Slovan Liberec 32:30.39

2 Kudrna Martin 90 AC Slovan Liberec 34:53.31

chůze dráha 3000 m/Žáci

1 Kožíšek Lukáš 92 TJ LIAZ Jablonec n/N. 18:21.55

2 Nuska Matěj 91 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 18:25.01

chůze dráha 3000 m/Ženy

1 Netolická Martina 82 AC Slovan Liberec 16:32.51

chůze dráha 3000 m/Juniorky

1 Pokorná Jana 88 TJ LIAZ Jablonec n/N. 16:03.56

chůze dráha 3000 m/Dorostenky

1 Pušová Kristýna 89 TJ SOKOL Nová Paka 17:16.49 MS

2 Svitáková Hana 90 AC Česká Lípa 19:05.72

3 Hornichová Lucie 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 19:53.69

chůze dráha 3000 m/Žákyně

1 Havranová Barbora 93 TJ Jiskra Nový Bor 17:19.57

2 Brandejská Monika 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 20:41.79


Muži - sedmiboj

   celkový bodový stav

1 Ryba Jakub 86 AK ŠKODA Plzeň 4508

2 Purman Tomáš 80 TJ Vodní stavby Tábor 4495

3 Šarapatka Petr 77 ASK Slavia Praha 4376

4 Matěj Martin 81 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 4335

5 Souček Petr 75 AK Bílina 4324

6 Zvonař Jakub 85 ASK Slavia Praha 4085

7 Kartous Zdeněk 81 TJ LIAZ Jablonec n/N. 4013

8 Průša Martin 86 ASK Slavia Praha 3746

9 Videcký Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 3564

10 Hojka Vladimír 78 ASK Děčín 3411

11 Čábela Radek 86 ASK Slavia Praha 2800

12 Sviták Miloslav 59 AC Česká Lípa 1664

Vavruška Petr 84 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1461

Pušman Petr 86 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2060

Klouček Viktor 86 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2388

Sobotka Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 3988


Junioři - sedmiboj

     celkový bodový stav

1 Nový Jan 88 ASK Slavia Praha 4481

2 Batysta František 88 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 4461

3 Malec Jiří 88 TJ LIAZ Jablonec n/N. 4208

4 Král David 87 ASK Slavia Praha 4117

5 Prouza Dominik 87 ASK Slavia Praha 4092

6 Teřl Kamil 88 TJ Dukla Praha 4046

7 Jokl Tomáš 88 SK ZŠ Jeseniova Praha 4013

8 Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 3759

9 Nejedlý Petr 88 AC Česká Lípa 3732

10 Kropáček Jaroslav 88 AC Česká Lípa 3575

11 Bulíř Hynek 88 AC Slovan Liberec 3397

12 Lačný Matěj 87 AC Česká Lípa 3209

13 Barian Vojtěch 88 AC Česká Lípa 3171

14 Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 1496

Šťastný Ondřej 88 AC Slovan Liberec 0613


Dorostenci - sedmiboj

     celkový bodový stav

1 Carda Jan 89 ASK Slavia Praha 4103

2 Macháň Tomáš 90 ASK Slavia Praha 3881

3 Janda Jakub 89 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 3839

4 Vít Jindřich 90 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 3764

5 Urban Petr 89 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 3713

6 Šíp Ondřej 90 ASK Slavia Praha 3711

7 Vimmr Martin 89 ASK Slavia Praha 3655

8 Barek Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. 3589

9 Mikula Jan 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 3583

10 Barák Václav 90 AC Slovan Liberec 3573

11 Oláh Patrik 89 TJ Vodní stavby Tábor 3550

12 Antoš Vojtěch 90 ASK Slavia Praha 3455

13 Skirčak Michal 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 3084

14 Jandušík Tomáš 90 ASK Slavia Praha 3007

15 Filip Patrik 91 ŠAK při 5. ZŠ Jablonec n/N. 3000

16 Kubelka Vít 92 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 2423

17 Fadrhonc Jan 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2260

18 Láslo Petr 90 AC Česká Lípa 2049

19 Chýle Jaroslav 90 AC Česká Lípa 1981

20 Solfronk Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1886

Povýšil Marek 89 AC Slovan Liberec 0589

Pulíček Roman 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 0329

Kožíšek Lukáš 92 TJ LIAZ Jablonec n/N. 0719

Fišer Petr 89 AC Slovan Liberec 2169

Hadač Lukáš 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1865


Ženy - pětiboj

     celkový bodový stav

1 Vaníčková Lucie 86 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 2838

2 Servinská Kateřina 86 AC Slovan Liberec 2656

3 Fabianová Pavla 79 ASK Slavia Praha 2600

4 Válková Natálie 83 AC Česká Lípa 2523

5 Königová Lucie 86 AC Česká Lípa 2413

6 Grulichová Gabriela 81 AC Česká Lípa 1920

7 Svitáková Alena 66 AC Česká Lípa 1459


Juniorky - pětiboj

     celkový bodový stav

1 Bryknerová Sára 87 AC TJ Jičín 2864

2 Ajšmanová Kamila 87 AC Česká Lípa 2843

3 Dráhová Věra 88 ABK Liberec 2689

4 Dědinová Kateřina 88 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2592

5 Pagáčová Lucie 87 TJ Slovan Varnsdorf 1226

Hornová Kateřina 88 ŠAK SG Jablonec n/N. 0


Dorostenky - pětiboj

     celkový bodový stav

1 Nečasová Radka 90 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 2964

2 Zimová Kristýna 89 ŠAK SG Jablonec n/N. 2890

3 Šikolová Kateřina 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2429

4 Zajícová Tereza 90 AC Česká Lípa 2350

5 Musilová Tereza 90 TJ Jiskra Nový Bor 2021

6 Uková Martina 90 AC Česká Lípa 2008

7 Pokorná Tereza 91 Cvikováček DDM Cvikov 1809

8 Skohoutilová Veronika 89 AC Česká Lípa 1557

9 Svitáková Hana 90 AC Česká Lípa 1446

10 Salabová Nela 90 Cvikováček DDM Cvikov 1365

11 Houdková Simona 90 AC Česká Lípa 1162

Štěpánková Veronika 91 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 1728


1. den - 14.1.2006

60 m/Muži

     běh 1

1 Šarapatka Petr 77 ASK Slavia Praha 7.16 826

2 Sobotka Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 7.36 759

3 Klouček Viktor 86 TJ LIAZ Jablonec n/N. 7.42 739

4 Kartous Zdeněk 81 TJ LIAZ Jablonec n/N. 7.53 703

5 Zvonař Jakub 85 ASK Slavia Praha 7.64 668

6 Ryba Jakub 86 AK ŠKODA Plzeň 7.65 665

     běh 2

1 Souček Petr 75 AK Bílina 7.61 678

2 Purman Tomáš 80 TJ Vodní stavby Tábor 7.64 668

3 Matěj Martin 81 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 7.77 628

Hojka Vladimír 78 ASK Děčín 7.77 628

5 Pušman Petr 86 TJ LIAZ Jablonec n/N. 7.82 613

     běh 3

1 Průša Martin 86 ASK Slavia Praha 7.71 646

2 Videcký Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 7.76 631

3 Vavruška Petr 84 TJ LIAZ Jablonec n/N. 7.88 595

4 Čábela Radek 86 ASK Slavia Praha 8.31 473

5 Sviták Miloslav 59 AC Česká Lípa 9.03 298

60 m/Junioři

     běh 1

1 Nejedlý Petr 88 AC Česká Lípa 7.34 765

2 Malec Jiří 88 TJ LIAZ Jablonec n/N. 7.43 736

3 Teřl Kamil 88 TJ Dukla Praha 7.50 713

Nový Jan 88 ASK Slavia Praha 7.50 713

5 Batysta František 88 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 7.61 678

     běh 2

1 Lačný Matěj 87 AC Česká Lípa 7.58 687

Jokl Tomáš 88 SK ZŠ Jeseniova Praha 7.58 687

3 Šťastný Ondřej 88 AC Slovan Liberec 7.82 613

4 Kropáček Jaroslav 88 AC Česká Lípa 7.86 601

5 Bulíř Hynek 88 AC Slovan Liberec 7.95 574

     běh 3

1 Barian Vojtěch 88 AC Česká Lípa 7.59 684

Král David 87 ASK Slavia Praha 7.59 684

3 Prouza Dominik 87 ASK Slavia Praha 7.96 571

4 Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 8.13 523

5 Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 9.03 298

60 m/Dorostenci

     běh 1

1 Hadač Lukáš 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 7.43 736

2 Macháň Tomáš 90 ASK Slavia Praha 7.59 684

3 Barek Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. 7.67 659

4 Barák Václav 90 AC Slovan Liberec 7.72 643

Solfronk Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. NF

     běh 2

1 Carda Jan 89 ASK Slavia Praha 7.46 726

2 Oláh Patrik 89 TJ Vodní stavby Tábor 7.81 616

3 Povýšil Marek 89 AC Slovan Liberec 7.90 589

4 Fišer Petr 89 AC Slovan Liberec 7.96 571

5 Antoš Vojtěch 90 ASK Slavia Praha 8.10 531

     běh 3

1 Urban Petr 89 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 7.62 675

2 Janda Jakub 89 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 7.86 601

3 Mikula Jan 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 8.08 537

4 Jandušík Tomáš 90 ASK Slavia Praha 8.19 506

5 Filip Patrik 91 ŠAK při 5. ZŠ Jablonec n/N. 8.41 447

     běh 4

1 Vimmr Martin 89 ASK Slavia Praha 7.90 589

2 Vít Jindřich 90 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 8.04 548

3 Skirčak Michal 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 8.30 476

4 Kubelka Vít 92 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 8.79 352

5 Fadrhonc Jan 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 8.85 338

     běh 5

1 Šíp Ondřej 90 ASK Slavia Praha 7.67 659

2 Kožíšek Lukáš 92 TJ LIAZ Jablonec n/N. 8.70 374

3 Chýle Jaroslav 90 AC Česká Lípa 8.83 343

Láslo Petr 90 AC Česká Lípa 8.83 343

5 Pulíček Roman 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 8.89 329

skok daleký/Muži

1 Sobotka Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 6.71 746

2 Klouček Viktor 86 TJ LIAZ Jablonec n/N. 6.68 739

3 Souček Petr 75 AK Bílina 6.32 657

4 Kartous Zdeněk 81 TJ LIAZ Jablonec n/N. 6.22 635

5 Purman Tomáš 80 TJ Vodní stavby Tábor 6.18 626

6 Zvonař Jakub 85 ASK Slavia Praha 6.15 619

7 Šarapatka Petr 77 ASK Slavia Praha 6.12 613

8 Ryba Jakub 86 AK ŠKODA Plzeň 6.05 597

9 Hojka Vladimír 78 ASK Děčín 5.97 580

10 Matěj Martin 81 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 5.91 567

11 Pušman Petr 86 TJ LIAZ Jablonec n/N. 5.89 563

12 Videcký Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 5.84 552

13 Průša Martin 86 ASK Slavia Praha 5.83 550

14 Vavruška Petr 84 TJ LIAZ Jablonec n/N. 5.36 453

15 Čábela Radek 86 ASK Slavia Praha 4.91 365

16 Sviták Miloslav 59 AC Česká Lípa 4.45 281

skok daleký/Junioři

1 Malec Jiří 88 TJ LIAZ Jablonec n/N. 6.55 709

2 Nový Jan 88 ASK Slavia Praha 6.42 679

3 Batysta František 88 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 6.25 641

4 Kropáček Jaroslav 88 AC Česká Lípa 6.16 621

5 Prouza Dominik 87 ASK Slavia Praha 6.07 602

6 Jokl Tomáš 88 SK ZŠ Jeseniova Praha 6.02 591

7 Bulíř Hynek 88 AC Slovan Liberec 5.97 580

8 Král David 87 ASK Slavia Praha 5.95 576

9 Teřl Kamil 88 TJ Dukla Praha 5.75 533

10 Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 5.61 504

11 Nejedlý Petr 88 AC Česká Lípa 5.55 492

12 Barian Vojtěch 88 AC Česká Lípa 5.46 473

13 Lačný Matěj 87 AC Česká Lípa 5.38 457

14 Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 4.16 232

Šťastný Ondřej 88 AC Slovan Liberec NP

skok daleký/Dorostenci

1 Carda Jan 89 ASK Slavia Praha 6.16 621

2 Barek Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. 6.14 617

3 Hadač Lukáš 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 6.03 593

4 Macháň Tomáš 90 ASK Slavia Praha 5.89 563

5 Urban Petr 89 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 5.74 531

6 Barák Václav 90 AC Slovan Liberec 5.55 492

7 Oláh Patrik 89 TJ Vodní stavby Tábor 5.54 490

8 Filip Patrik 91 ŠAK při 5. ZŠ Jablonec n/N. 5.52 485

9 Mikula Jan 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 5.50 481

10 Janda Jakub 89 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 5.42 465

11 Fišer Petr 89 AC Slovan Liberec 5.35 451

12 Vít Jindřich 90 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 5.28 437

13 Antoš Vojtěch 90 ASK Slavia Praha 5.26 433

14 Skirčak Michal 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 5.21 423

15 Vimmr Martin 89 ASK Slavia Praha 5.19 419

16 Šíp Ondřej 90 ASK Slavia Praha 5.07 396

17 Kubelka Vít 92 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 4.92 367

18 Jandušík Tomáš 90 ASK Slavia Praha 4.88 360

19 Kožíšek Lukáš 92 TJ LIAZ Jablonec n/N. 4.80 345

20 Chýle Jaroslav 90 AC Česká Lípa 4.45 281

21 Láslo Petr 90 AC Česká Lípa 4.43 278

22 Fadrhonc Jan 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 4.10 222

Povýšil Marek 89 AC Slovan Liberec 0

Pulíček Roman 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. NP

Chalupníček Hynek 90 Cvikováček DDM Cvikov NP

vrh koulí 7,26kg/Muži

1 Ryba Jakub 86 AK ŠKODA Plzeň 11.88 599

2 Matěj Martin 81 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 11.37 568

3 Purman Tomáš 80 TJ Vodní stavby Tábor 10.58 521

4 Sobotka Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 10.56 519

5 Šarapatka Petr 77 ASK Slavia Praha 10.49 515

6 Souček Petr 75 AK Bílina 10.48 515

7 Kartous Zdeněk 81 TJ LIAZ Jablonec n/N. 10.42 511

8 Průša Martin 86 ASK Slavia Praha 10.06 489

9 Hojka Vladimír 78 ASK Děčín 10.04 488

10 Zvonař Jakub 85 ASK Slavia Praha 9.65 465

11 Videcký Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 9.24 440

12 Vavruška Petr 84 TJ LIAZ Jablonec n/N. 8.79 413

13 Pušman Petr 86 TJ LIAZ Jablonec n/N. 8.09 372

14 Klouček Viktor 86 TJ LIAZ Jablonec n/N. 7.73 350

15 Čábela Radek 86 ASK Slavia Praha 7.13 315

16 Sviták Miloslav 59 AC Česká Lípa 5.95 246

vrh koulí 6kg/Junioři

1 Jokl Tomáš 88 SK ZŠ Jeseniova Praha 11.51 577

2 Teřl Kamil 88 TJ Dukla Praha 10.98 545

3 Nový Jan 88 ASK Slavia Praha 10.97 544

4 Batysta František 88 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 10.86 537

5 Král David 87 ASK Slavia Praha 10.51 516

6 Nejedlý Petr 88 AC Česká Lípa 10.28 502

7 Bulíř Hynek 88 AC Slovan Liberec 9.83 475

8 Prouza Dominik 87 ASK Slavia Praha 9.79 473

9 Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 9.73 469

10 Lačný Matěj 87 AC Česká Lípa 9.29 443

11 Malec Jiří 88 TJ LIAZ Jablonec n/N. 8.88 419

12 Kropáček Jaroslav 88 AC Česká Lípa 8.55 399

13 Barian Vojtěch 88 AC Česká Lípa 7.51 337

14 Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 6.07 253

Šťastný Ondřej 88 AC Slovan Liberec NP

vrh koulí 5kg/Dorostenci

1 Oláh Patrik 89 TJ Vodní stavby Tábor 13.05 670

2 Urban Petr 89 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 12.10 612

3 Janda Jakub 89 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 11.91 601

4 Carda Jan 89 ASK Slavia Praha 11.47 574

5 Antoš Vojtěch 90 ASK Slavia Praha 10.95 543

6 Vít Jindřich 90 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 10.70 528

7 Macháň Tomáš 90 ASK Slavia Praha 10.27 502

8 Skirčak Michal 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 9.77 472

9 Mikula Jan 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 9.76 471

10 Barek Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. 9.71 468

11 Jandušík Tomáš 90 ASK Slavia Praha 9.52 457

12 Barák Václav 90 AC Slovan Liberec 9.18 437

13 Šíp Ondřej 90 ASK Slavia Praha 9.09 431

14 Filip Patrik 91 ŠAK při 5. ZŠ Jablonec n/N. 8.80 414

15 Vimmr Martin 89 ASK Slavia Praha 8.51 397

16 Fišer Petr 89 AC Slovan Liberec 8.10 372

17 Láslo Petr 90 AC Česká Lípa 7.83 356

18 Kubelka Vít 92 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 7.48 336

19 Fadrhonc Jan 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 6.42 273

20 Chýle Jaroslav 90 AC Česká Lípa 6.38 271

Kožíšek Lukáš 92 TJ LIAZ Jablonec n/N. 0

Hadač Lukáš 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 0

Chalupníček Hynek 90 Cvikováček DDM Cvikov NP

Povýšil Marek 89 AC Slovan Liberec NP

Pulíček Roman 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. NP

skok vysoký/Muži

1 Sobotka Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 1.93 740

2 Souček Petr 75 AK Bílina 1.90 714

3 Matěj Martin 81 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 1.87 687

4 Purman Tomáš 80 TJ Vodní stavby Tábor 1.87 687

5 Hojka Vladimír 78 ASK Děčín 1.81 636

6 Ryba Jakub 86 AK ŠKODA Plzeň 1.75 585

7 Klouček Viktor 86 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1.72 560

8 Zvonař Jakub 85 ASK Slavia Praha 1.69 536

9 Videcký Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 1.69 536

10= Kartous Zdeněk 81 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1.66 512

10= Průša Martin 86 ASK Slavia Praha 1.66 512

10= Pušman Petr 86 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1.66 512

12= Šarapatka Petr 77 ASK Slavia Praha 1.57 441

12= Čábela Radek 86 ASK Slavia Praha 1.57 441

3 Sviták Miloslav 59 AC Česká Lípa 1.39 310

Vavruška Petr 84 TJ LIAZ Jablonec n/N. DNP

skok vysoký/Junioři

1 Malec Jiří 88 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1.93 740

2 Prouza Dominik 87 ASK Slavia Praha 1.81 636

3 Nový Jan 88 ASK Slavia Praha 1.81 636

4 Kropáček Jaroslav 88 AC Česká Lípa 1.78 610

5 Batysta František 88 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 1.75 585

6 Teřl Kamil 88 TJ Dukla Praha 1.75 585

7 Nejedlý Petr 88 AC Česká Lípa 1.72 560

8 Jokl Tomáš 88 SK ZŠ Jeseniova Praha 1.69 536

9 Král David 87 ASK Slavia Praha 1.69 536

10 Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 1.63 488

11 Bulíř Hynek 88 AC Slovan Liberec 1.60 464

12 Barian Vojtěch 88 AC Česká Lípa 1.57 441

13 Lačný Matěj 87 AC Česká Lípa 1.42 331

Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 0

skok vysoký/Dorostenci

1. Janda Jakub 89 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 1.75 585

2 Carda Jan 89 ASK Slavia Praha 1.72 560

3 Vít Jindřich 90 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 1.69 536

4 Hadač Lukáš 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1.69 536

5 Šíp Ondřej 90 ASK Slavia Praha 1.69 536

6 Macháň Tomáš 90 ASK Slavia Praha 1.66 512

7 Vimmr Martin 89 ASK Slavia Praha 1.66 512

8 Barek Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1.63 488

9 Filip Patrik 91 ŠAK při 5. ZŠ Jablonec n/N. 1.63 488

10 Oláh Patrik 89 TJ Vodní stavby Tábor 1.63 488

11 Urban Petr 89 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 1.60 464

12 Barák Václav 90 AC Slovan Liberec 1.60 464

13 Kubelka Vít 92 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 1.57 441

14 Mikula Jan 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1.57 441

15 Skirčak Michal 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1.54 419

16 Jandušík Tomáš 90 ASK Slavia Praha 1.51 396

17 Fadrhonc Jan 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 1.51 396

18 Antoš Vojtěch 90 ASK Slavia Praha 1.48 374

19 Chýle Jaroslav 90 AC Česká Lípa 1.45 352

20 Láslo Petr 90 AC Česká Lípa 1.42 331

Fišer Petr 89 AC Slovan Liberec 0

Pulíček Roman 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. DNP


2. den - 15.1.2006

60 m překážek/Muži

     běh 1

1 Mihailescu Alexandru 82 Rumunsko 8.30 MS

2 Sobotka Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 8.79 793

Ryba Jakub 86 AK ŠKODA Plzeň 8.79 793

4 Purman Tomáš 80 TJ Vodní stavby Tábor 9.01 744

5 Matěj Martin 81 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 9.43 654

     běh 2

1 Souček Petr 75 AK Bílina 9.13 717

2 Hojka Vladimír 78 ASK Děčín 9.34 673

3 Zvonař Jakub 85 ASK Slavia Praha 9.70 599

4 Šarapatka Petr 77 ASK Slavia Praha 9.75 589

5 Kartous Zdeněk 81 TJ LIAZ Jablonec n/N. 9.86 568

     běh 3

1 Průša Martin 86 ASK Slavia Praha 9.57 625

2 Videcký Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 11.18 340

3 Čábela Radek 86 ASK Slavia Praha 11.70 266

4 Sviták Miloslav 59 AC Česká Lípa 13.09 111

Vavruška Petr 84 TJ LIAZ Jablonec n/N. DNP

60 m překážek/Junioři

     běh 1

1 Malec Jiří 88 TJ LIAZ Jablonec n/N. 9.08 728

2 Nový Jan 88 ASK Slavia Praha 9.18 707

3 Batysta František 88 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 9.42 656

4 Teřl Kamil 88 TJ Dukla Praha 9.51 637

5 Jokl Tomáš 88 SK ZŠ Jeseniova Praha 9.52 635

     běh 2

1 Král David 87 ASK Slavia Praha 9.30 681

2 Prouza Dominik 87 ASK Slavia Praha 9.90 560

3 Kropáček Jaroslav 88 AC Česká Lípa 10.05 532

4 Nejedlý Petr 88 AC Česká Lípa 10.39 470

5 Bulíř Hynek 88 AC Slovan Liberec 10.65 425

     běh 3

1 Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 10.08 526

2 Barian Vojtěch 88 AC Česká Lípa 10.66 423

3 Lačný Matěj 87 AC Česká Lípa 12.05 221

4 Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 13.86 53

60 m překážek/Dorostenci

     běh 1

1 Carda Jan 89 ASK Slavia Praha 8.26 917

2 Solfronk Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. 8.78 795

3 Fišer Petr 89 AC Slovan Liberec 8.87 775

4 Barák Václav 90 AC Slovan Liberec 9.61 617

5 Barek Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. 10.34 479

6 Urban Petr 89 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 10.77 405

     běh 2

1 Macháň Tomáš 90 ASK Slavia Praha 9.36 668

2 Vít Jindřich 90 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 9.38 664

3 Antoš Vojtěch 90 ASK Slavia Praha 9.53 633

4 Janda Jakub 89 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 9.79 581

5 Mikula Jan 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 10.29 488

6 Oláh Patrik 89 TJ Vodní stavby Tábor 10.65 425

     běh 3

1 Vimmr Martin 89 ASK Slavia Praha 9.43 654

2 Šíp Ondřej 90 ASK Slavia Praha 9.60 619

3 Skirčak Michal 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 9.80 579

4 Jandušík Tomáš 90 ASK Slavia Praha 10.24 497

5 Filip Patrik 91 ŠAK při 5. ZŠ Jablonec n/N. 10.31 484

     běh 4

1 Fadrhonc Jan 91 TJ LIAZ Jablonec n/N. 10.71 415

2 Chýle Jaroslav 90 AC Česká Lípa 11.53 289

3 Kubelka Vít 92 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 11.59 281

4 Láslo Petr 90 AC Česká Lípa 12.07 218

skok o tyči/Muži

1 Purman Tomáš 80 TJ Vodní stavby Tábor 4.00 617

2 Matěj Martin 81 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 3.90 590

3 Ryba Jakub 86 AK ŠKODA Plzeň 3.80 562

4 Šarapatka Petr 77 ASK Slavia Praha 3.70 535

5 Zvonař Jakub 85 ASK Slavia Praha 3.60 509

6 Souček Petr 75 AK Bílina 3.50 482

7 Sobotka Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 3.30 431

8 Hojka Vladimír 78 ASK Děčín 3.20 406

9 Kartous Zdeněk 81 TJ LIAZ Jablonec n/N. 3.20 406

10 Průša Martin 86 ASK Slavia Praha 3.20 406

11 Videcký Jan 85 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 2.70 286

12 Čábela Radek 86 ASK Slavia Praha 2.10 159

13 Sviták Miloslav 59 AC Česká Lípa 2.00 140

skok o tyči/Junioři

1 Batysta František 88 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 4.00 617

2 Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 3.80 562

3 Nový Jan 88 ASK Slavia Praha 3.50 482

4 Prouza Dominik 87 ASK Slavia Praha 3.40 457

5 Král David 87 ASK Slavia Praha 3.30 431

6 Teřl Kamil 88 TJ Dukla Praha 3.20 406

7 Jokl Tomáš 88 SK ZŠ Jeseniova Praha 3.10 381

8 Barian Vojtěch 88 AC Česká Lípa 2.80 309

9 Malec Jiří 88 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2.80 309

10 Bulíř Hynek 88 AC Slovan Liberec 2.70 286

11 Lačný Matěj 87 AC Česká Lípa 2.60 264

12 Kropáček Jaroslav 88 AC Česká Lípa 2.50 242

13 Nejedlý Petr 88 AC Česká Lípa 2.50 242

Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 0

skok o tyči/Dorostenci

1 Antoš Vojtěch 90 ASK Slavia Praha 3.50 482

2 Vít Jindřich 90 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 3.30 431

3 Mikula Jan 89 TJ LIAZ Jablonec n/N. 3.30 431

4 Janda Jakub 89 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 3.10 381

5 Urban Petr 89 SK Čtyři Dvory Č.Budějovice 3.10 381

6 Solfronk Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. 3.00 357

7 Barek Jan 90 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2.90 333

