Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou - Krajské přebory nejmladšího žactva




 


Termíny

Krajské přebory nejmladšího žactva ve vícebojích

  ŽÁČCI STARŠÍ   60 m   Plný míč   Dálka   600 m   celkem
  1. 68 Žíla Filip 95 DESNA 9,62 2 720 5 405 1 1:48,06 2 10,0
  2. 67 Plátěnka Jan 95 ACCLI 9,91 9 855 1 368 6 1:50,00 4 20,0
  3. 121 Šichan Lukáš 95 MLBOL 9,00 1 630 15 365 7 1:43,56 1 24,0
  4. 150 Žabka Martin 95 SNLIB 9,63 3 690 6 377 4 2:07,56 11 24,0
  5. 97 Garabík Petr 95 LIAZJ 9,67 5,5 670 9 363 9 1:48,88 3 26,5
  6. 158 Tampier David 96 SNLIB 9,84 8 650 12 385 2 2:03,34 9 31,0
  7. 143 Svoboda Vojtěch 95 SNLIB 9,72 7 680 7 364 8 2:05,47 10 32,0
  8. 19 Novák Daniel 95 ABKLB 9,67 5,5 790 3 384 3 2:26,32 22 33,5
  9. 83 Lokvenc Martin 95 JICIN 9,66 4 580 24 373 5 1:54,57 6 39,0
  10. 105 Marek Michal 96 LIAZJ 10,23 12 720 4 320 17 2:08,93 12 45,0
  11. 104 Znamenáček Michal 95 LIAZJ 10,73 21 845 2 311 19 1:55,12 7 49,0
  12. 142 Kotásek Jaroslav 95 SNLIB 9,96 10 590 20 348 11 2:00,44 8 49,0
  13. 106 Mikula Martin 96 LIAZJ 10,27 13 640 13 361 10 2:12,10 15 51,0
  14. 100 Sirota Martin 95 LIAZJ 10,09 11 640 14 330 14 2:12,26 16 55,0
  15. 13 Burian Tomáš 95 ABKLB 10,70 20 590 19 336 12 1:53,59 5 56,0
  16. 88 Pros Dominik 96 CVIKO 10,36 14 670 8 274 25 2:20,29 18 65,0
  17. 159 Zejbrlík Denis 96 SNLIB 10,47 17 590 18 333 13 2:25,83 21 69,0
  18. 170 Horák Ondřej 95 ACCLI 10,46 15,5 580 23 323 15 2:22,17 20 73,5
  19. 35 Kučera Jan 96 ABKLB 10,46 15,5 480 29 315 18 2:10,49 14 76,5
  20. 85 Tancoš Patrik 95 CVIKO 10,54 18 580 21 300 21 2:12,51 17 77,0
  21. 152 Budský Michal 96 SNLIB 10,63 19 555 26 320 16 2:21,24 19 80,0
  22. 95 Blahník Jan 95 LIAZJ 11,36 25 580 22 294 23 2:10,16 13 83,0
  23. 168 Strýček Lukáš 96 DESNA 11,47 26 660 11 283 24 2:29,23 23 84,0
  24. 108 Tomek Daniel 96 LIAZJ 10,81 22 600 17 299 22 2:34,22 24 85,0
  25. 136 Hozák Mirek 95 RYCHN 11,26 24 625 16 266 26 2:35,49 25 91,0
  26. 22 Novák David 95 ABKLB 12,29 30 665 10 265 27 2:50,07 28 95,0
  27. 156 Šoltys Ondřej 96 SNLIB 11,18 23 430 30 302 20 2:38,41 26 99,0
  28. 87 Lamata Jiří 96 CVIKO 11,87 28 555 25 231 30 2:45,95 27 110,0
  29. 179 Holejšovský Adam 96 SNLIB 11,60 27 545 28 251 28 3:03,09 30 113,0
  30. 39 Stránský Matěj 96 ABKLB 11,90 29 550 27 244 29 2:50,13 29 114,0
 
  ŽÁČCI MLADŠÍ 60 m   Dálka   Plný míč   600 m   celkem
  1. 116 Pulíček Tomáš 97 LIAZJ 9,49 1 363 1 605 1 2:08,19 1 4,0
  2. 115 Preisler Lukáš 97 LIAZJ 10,28 3 346 2 600 2 2:10,79 3 10,0
  3. 117 Rapp Ondřej 97 LIAZJ 9,96 2 343 4 520 4 2:09,37 2 12,0
  4. 166 Neumann Petr 97 DESNA 10,31 4 344 3 590 3 2:17,62 5 15,0
  5. 119 Šrytr Michael 98 LIAZJ 10,86 5 320 5 435 9 2:16,44 4 23,0
  6. 76 Novotný Patrik 97 ACCLI 11,10 6 310 6 470 7 2:26,74 6 25,0
  7. 118 Hudrlík Jakub 99 LIAZJ 11,43 9 264 9 445 8 2:31,12 7 33,0
  8. 165 Janků Ondřej 97 SNLIB 11,27 7 246 12 400 10 2:32,16 8 37,0
  9. 164 Zrnovský Jan 98 SNLIB 11,33 8 235 14 NP   NP 15 37,0
  10. 140 Kolec Dan 97 RYCHN 11,67 10 261 10 480 6 3:08,24 12 38,0
  11. 141 Ondrejka Jakub 98 RYCHN 12,12 13 252 11 505 5 2:41,81 10 39,0
  12. 178 Bocheňský Jonáš 98 SNLIB 11,80 12 264 8 290 14 2:48,38 11 45,0
  13. 61 Mašek Ondřej 99 ABKLB 12,44 14 269 7 380 11 3:47,19 14 46,0
  14. 57 Novák Jindřich 97 ABKLB 11,68 11 246 13 355 13 2:34,27 9 46,0
  15. 120 Žák Jan 00 LIAZJ 13,17 15 222 15 375 12 3:34,13 13 55,0
                             
  ŽÁKYŇKY STARŠÍ 60 m   Plný míč   Dálka   600 m   celkem
  1. 74 Posejpalová Pavlína 95 DESNA 9,16 1 730 3 374 1 2:10,46 2 7,0
  2. 160 Rychnová Simona 95 SNLIB 9,69 2 765 1 368 2 2:15,41 4 9,0
  3. 113 Zemanová Klára 96 LIAZJ 10,12 4 635 9 361 3 2:11,23 3 19,0
  4. 137 Pavlínová Kristýna 95 RYCHN 10,20 7 750 2 350 4 2:28,51 14 27,0
  5. 174 Kozáková Natálie 96 ACCLI 10,18 6 510 15 327 6 2:15,68 5 32,0
  6. 173 Špaková Karolína 95 ACCLI 9,84 3 655 8 340 5 2:34,14 18 34,0
  7. 176 Trčová Jana 96 ACCLI 10,27 8 460 21 315 10 2:10,41 1 40,0
  8. 175 Svobodová Karolína 95 ACCLI 11,64 23 730 4 318 9 2:20,97 9 45,0
  9. 44 Tipková Barbora 95 ABKLB 10,49 10,5 660 7 295 17 2:23,02 11 45,5
  10. 54 Trejbalová Věra 96 ABKLB 10,13 5 480 16 286 20 2:16,97 6 47,0
  11. 53 Sedlatá Andrea 96 ABKLB 10,79 14 520 14 321 7 2:27,88 13 48,0
  12. 43 Folprechtová Kateřina 95 ABKLB 10,65 12 600 11 315 11 2:30,05 15 49,0
  13. 110 Kopalová Klára 96 LIAZJ 10,83 15 475 19 303 13 2:17,47 7 54,0
  14. 177 Frydrychová Adéla 95 ACCLI 10,90 17 480 17 303 12 2:22,12 10 56,0
  15. 72 Citová Marie 96 ACCLI 10,91 18 530 13 301 14 2:24,38 12 57,0
  16. 169 Fischerová Laura 96 DESNA 10,49 10,5 635 10 290 18 2:35,16 19 57,5
  17. 112 Zárubová Kristýna 96 LIAZJ 10,74 13 450 23 320 8 2:31,30 16 60,0
  18. 45 Kaplová Barbora 96 ABKLB 10,85 16 460 22 299 16 2:20,35 8 62,0
  19. 161 Voová Hana 95 SNLIB 10,96 19 660 5 268 22 2:39,41 22 68,0
  20. 52 Lachmanová Eva 96 ABKLB 11,18 21 660 6 265 23 2:35,52 20 70,0
  21. 149 Paříková Anna 96 SNLIB 10,46 9 400 24 301 15 2:45,61 23 71,0
  22. 162 Čechová Anna 96 SNLIB 11,56 22 470 20 279 21 2:37,86 21 84,0
  23. 69 Papíková Ladislava 95 ACCLI 11,14 20 475 18 260 24 NP 25 87,0
  24. 171 Moravčíková Karolína 96 ACCLI 11,73 24 550 12 256 26 NP 26 88,0
  25. 48 Kučerová Anna 96 ABKLB 12,22 25 400 25 258 25 2:33,36 17 92,0
  26. 185 Blažkovanová Nikola 96 SNLIB 13,49 26 400 26 290 19 2:57,54 24 95,0
 
  ŽÁKYŇKY MLADŠÍ Dálka   60 m   Plný míč   600 m   celkem
  1. 64 Váňová Kateřina 97 ABKLB 309 2 10,54 2 490 7 2:25,48 1 12,0
  2. 63 Puldová Tereza 97 ABKLB 296 3 10,76 3 500 5 2:37,34 8 19,0
  3. 81 Reicheltová Ivana 98 ACCLI 285 7 10,80 4 550 1 2:41,24 10 22,0
  4. 132 Žuchová Daniela 97 LIAZJ 291 4 10,83 5 425 12 2:25,73 2 23,0
  5. 129 Pilzová Michaela 97 LIAZJ 287 6 11,72 14 510 3 2:27,84 4 27,0
  6. 153 Švejnohová Barbora 98 SNLIB 290 5 11,45 10 505 4 2:37,68 9 28,0
  7. 128 Kalinová Veronika 97 LIAZJ 325 1 10,44 1 415 16 2:44,01 11 29,0
  8. 130 Skirčaková Petra 97 LIAZJ 280 8 11,33 7,5 445 11 2:26,70 3 29,5
  9. 131 Šrejmová Michaela 97 LIAZJ 264 12 11,65 12 520 2 2:32,39 5 31,0
  10. 133 Hovorková Karolína 98 LIAZJ 225 17 11,17 6 420 14 2:35,44 6 43,0
  11. 187 Vandírková Tereza 98 SNLIB 275 9 11,47 11 450 9 3:22,02 18 47,0
  12. 191 Pokorná Jana 97 SNLIB 252 15 11,33 7,5 490 6 3:50,19 21 49,5
  13. 126 Gutová Kristýna 97 LIAZJ 255 13 12,75 20 425 13 2:36,10 7 53,0
  14. 186 Pokorná Tereza 97 SNLIB 273 11 11,34 9 420 15 3:24,61 19 54,0
  15. 184 Davídková Kristýna 97 SNLIB 274 10 11,76 16 390 17 3:03,10 17 60,0
  16. 127 Herbrichová Kristýna 97 LIAZJ 221 18 12,29 17 445 10 2:55,78 16 61,0
  17. 154 Fišerová Zuzana 98 SNLIB 248 16 11,71 13 315 21 2:46,00 12 62,0
  18. 65 Tomková Monika 98 ABKLB 255 14 11,73 15 345 18 2:53,09 15 62,0
  19. 189 Voová Michala 97 SNLIB 189 21 15,08 21 480 8 3:30,53 20 70,0
  20. 134 Táborská Lenka 99 LIAZJ 205 19 12,57 19 315 20 2:46,19 13 71,0
  21. 190 Vimmerová Barbora 98 SNLIB 192 20 12,34 18 335 19 2:46,22 14 71,0