Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou - 2. kolo KPD elévů




 


Termíny

2. kolo krajského přeboru družstev nejmladšího žactva

18. května 2006 Desná


Elévky

Hod kriketovým míčkem

1. 36.58 Rychnová Simona 1995 AC Slovan Liberec    48 bodů

2. 29.42 Prokopová Denisa 1995 TJ Desná    47

3. 25.47 Dörflová Anna 1995 AC Slovan Liberec    46

4. 24.70 Pekařová Michaela 1995 AC Slovan Liberec    45

5. 24.21 Riedlová Anna 1995 TJ LIAZ Jablonec A    44

6. 24.18 Folprechtová Kateřina 1995 ABK Liberec A    43

7. 23.96 Posejpalová Pavlína 1995 TJ Desná    42

8. 21.83 Vítová Petra 1995 TJ LIAZ Jablonec A    41

9. 20.44 Váňová Kateřina 1997 ABK Liberec A    40

10. 19.25 Zemanová Klára 1996 TJ LIAZ Jablonec A    39

11. 18.72 Dohnalová Barbora 1995 ABK Liberec A    38

12. 18.49 Trejbalová Věra 1996 ABK Liberec A    37

13. 17.58 Machurová Magdaléna 1996 TJ LIAZ Jablonec B    36

14. 16.36 Fischerová Laura 1996 TJ Desná     35

15. 16.10 Skirčáková Petra 1997 TJ LIAZ Jablonec B 34,0

16. 15.94 Gutová Kristýna 1997 TJ LIAZ Jablonec C    33

17. 15.80 Pešavová Karolína 1995 TJ LIAZ Jablonec B    32

18. 15.58 Teclová Jůlie 1998 ABK Liberec B    31

19. 14.96 Syrová Kateřina 1996 TJ LIAZ Jablonec B    29,5

19. 14.96 Hanušová Kristýna 1996 TJ LIAZ Jablonec A    29,5

21. 14.88 Zárubová Kristýna 1996 TJ LIAZ Jablonec B    28

22. 14.79 Jakubičková Andrea 1998 TJ Desná    27

23. 14.74 Hovorková Karolína 1998 TJ LIAZ Jablonec C    26

24. 14.29 Hostonská Barbora 1996 ABK Liberec A    25

25. 14.18 Zámečníková Kristýna 1998 AC Slovan Liberec    24

26. 14.02 Sedlatá Andrea 1996 ABK Liberec A    23

27. 13.82 Šenekelová Veronika 1997 TJ Desná B    22

28. 13.75 Jurašková Barbora 1996 TJ LIAZ Jablonec A    21

29. 12.94 Šikolová Tereza 1996 TJ LIAZ Jablonec A    20

30. 12.78 Táborská Lenka 1999 TJ LIAZ Jablonec C    19

31. 12.56 Radová Hedvika 1997 TJ Desná B    18

32. 12.47 Šrejmová Michaela 1997 TJ LIAZ Jablonec B    17

33. 12.40 Jechová Barbora 1997 TJ Desná    16

34. 12.09 Bílá Kristýna 1998 TJ Desná B    15

35. 12.04 Kopalová Klára 1996 TJ LIAZ Jablonec A    14

36. 11.96 Tipková Barbora 1995 ABK Liberec A    13

37. 11.54 Kalinová Veronika 1997 TJ LIAZ Jablonec B    12

38. 11.50 Dvořáková Barbora 1998 ABK Liberec A    11

39. 11.33 Žůrková Barbora 1998 ABK Liberec B    10

40. 10.73 Tomková Monika 1998 ABK Liberec B    9

41. 10.58 Galuszková Michaela 1998 TJ Desná    8

42. 10.48 Pilzová Michaela 1997 TJ LIAZ Jablonec B    7

43. 10.10 Hýsková Kateřina 1996 TJ LIAZ Jablonec A    6

44. 9.88 Ježková Kateřina 1998 TJ Desná    5

45. 9.55 Jůnová Natálie 1998 ABK Liberec B    4

46. 8.34 Horynová Eliška 1999 TJ LIAZ Jablonec C    3

47. 7.08 Mužíková Hana 1998 TJ Desná    2

48. 6.43 Davídková Kristýna 1997 AC Slovan Liberec    1

300 m

1. 51.7 Posejpalová Pavlína 1995 TJ Desná    47 bodů

2. 54.4 Zemanová Klára 1996 TJ LIAZ Jablonec A    46

3. 54.8 Hýsková Kateřina 1996 TJ LIAZ Jablonec A    45

4. 55.3 Prokopová Denisa 1995 TJ Desná    44

5. 55.6 Vítová Petra 1995 TJ LIAZ Jablonec A    43

6. 56.0 Tipková Barbora 1995 ABK Liberec A    42

7. 56.3 Folprechtová Kateřina 1995 ABK Liberec A    41

8. 57.6 Rychnová Simona 1995 AC Slovan Liberec    39,5

8. 57.6 Pekařová Michaela 1995 AC Slovan Liberec    39,5

10. 57.7 Dörflová Anna 1995 AC Slovan Liberec    38

11. 58.0 Kopalová Klára 1996 TJ LIAZ Jablonec A    36,5

11. 58.0 Váňová Kateřina 1997 ABK Liberec A    36,5

13. 58.5 Šikolová Tereza 1996 TJ LIAZ Jablonec A    34,5

13. 58.5 Trejbalová Věra 1996 ABK Liberec A    34,5

15. 59.0 Hostonská Barbora 1996 ABK Liberec A    33

16. 59.2 Jůnová Natálie 1998 ABK Liberec B    32

17. 59.3 Jakubičková Andrea 1998 TJ Desná    31

18. 59.4 Pešavová Karolína 1995 TJ LIAZ Jablonec B    29,5

18. 59.4 Sedlatá Andrea 1996 ABK Liberec A    29,5

20. 1:00.1 Riedlová Anna 1995 TJ LIAZ Jablonec A    27,5

20. 1:00.1 Dohnalová Barbora 1995 ABK Liberec A    27,5

22. 1:00.3 Kalinová Veronika 1997 TJ LIAZ Jablonec B    26

23. 1:00.6 Zámečníková Kristýna 1998 AC Slovan Liberec    25

24. 1:01.2 Fischerová Laura 1996 TJ Desná    24

25. 1:02.5 Jurašková Barbora 1996 TJ LIAZ Jablonec A    23

26. 1:03.2 Ježková Kateřina 1998 TJ Desná    22

27. 1:03.3 Dvořáková Barbora 1998 ABK Liberec A    21

28. 1:03.4 Galuszková Michaela 1998 TJ Desná    20

29. 1:03.5 Pilzová Michaela 1997 TJ LIAZ Jablonec B    18

29. 1:03.5 Syrová Kateřina 1996 TJ LIAZ Jablonec B    18

29. 1:03.5 Žůrková Barbora 1998 ABK Liberec B    18

32. 1:03.7 Hovorková Karolína 1998 ABK Liberec B    16

33. 1:03.9 Jechová Barbora 1997 ABK Liberec B    15

34. 1:04.0 Machurová Magdaléna 1996 TJ LIAZ Jablonec B    14

35. 1:04.4 Zárubová Kristýna 1996 TJ LIAZ Jablonec B    13

36. 1:05.6 Šrejmová Michaela 1997 TJ LIAZ Jablonec B    12

37. 1:05.9 Šenekelová Veronika 1997 TJ Desná B    10,5

37. 1:05.9 Tomková Monika 1998 ABK Liberec B    10,5

39. 1:06.2 Teclová Jůlie 1998 ABK Liberec B    9

40. 1:07.3 Mužíková Hana 1998 TJ Desná    8

41. 1:07.4 Skirčáková Petra 1997 TJ LIAZ Jablonec B    7

42. 1:08.9 Gutová Kristýna 1997 TJ LIAZ Jablonec C    6

43. 1:09.3 Davídková Kristýna 1997 AC Slovan Liberec    5

44. 1:14.1 Táborská Lenka 1999 TJ LIAZ Jablonec C    4

45. 1:15.7 Radová Hedvika 1997 TJ Desná B    3

46. 1:19.3 Horynová Eliška 1999 TJ LIAZ Jablonec C    2

47. 1:22.1 Bílá Kristýna 1998 TJ Desná B    1

Štafety 4 x 60 m

1. 38.4 TJ LIAZ Jablonec A1 Hýsková, Kopalová, Zemanová, Vítová    22 body

2. 40.0 TJ Desná A1 Fischerová, Prokopová, Jakubičková, Posejpalová    20

3. 40.1 AC Slovan Liberec A1 Zámečníková, Dörflová, Pekařová, Rychnová    18

4. 41.6 ABK Liberec A1 Dvořáková, Tipková, Váňová, Sedlatá    16

5. 41.9 ABK Liberec A2 Dohnalová, Hostonská, Trejbalová, Folprechtová    14

6. 42.2 TJ LIAZ Jablonec A2 Šikolová, Hanušová, Rýdlová, Jurašková    12

7. 43.8 TJ LIAZ Jablonec B1 Pešavová, Machurová, Skirčáková, Pilzová    10

8. 44.2 TJ LIAZ Jablonec B2 Zárobová, Šrejmová, Kalinová, Syrová    8

9. 45.0 ABK Liberec B Tomková, Teclová, Jůnová, Žůrková    6

10. 45.3 TJ Desná A2 Mužíková, Jechová, Ježková, Galuszková    4

11. 55.7 TJ LIAZ Jablonec C1 Táborská, Horynová, Gutová, Hovorková    2

Pořadí elévek ve druhém kole

míček      300 m      4 x 60 m      hlavní body      pomocné body

1. ABK Liberec A 230,0 265,0 30,0    8    533

2. TJ LIAZ Jablonec A 214,5 255,5 34,0    7    511

3. TJ Desná 182,0 196,0 24,0    6    408

4. TJ LIAZ Jablonec B 195,5 137,5 18,0    5    356

5. AC Slovan Liberec 164,0 147,0 18,0    4    333

6. ABK Liberec B 54,0 110,5 6,0    3    173,5

7. TJ LIAZ Jablonec C 81,0 12,0    2    97,0

8. TJ Desná B 55,0 14,5 0,0    1    70,5

Průběžné pořadí elévek po druhém kole

hlavní body      pomocné body

1. ABK Liberec A    16    837,5

2. TJ LIAZ Jablonec A    14    799,5

3. AC Slovan Liberec    10    552,5

4. TJ LIAZ Jablonec B    10    483,5

5. ABK Liberec B    7    276

6. TJ Desná    5    464,5

7. TJ LIAZ Jablonec C    4    105

8. AC Slovan Liberec B    3    21

9. TJ Desná B    1    70,5


Elévové

Dálka

1. 381 Žíla Filip 1995 TJ Desná A 62,0

2. 364 Pasecký Tomáš 1995 AC Slovan Liberec A 61,0

3. 358 Tampier David 1995 AC Slovan Liberec A 60,0

4. 350 Pulíček Tomáš 1997 TJ LIAZ Jablonec A 59,0

5. 343 Svoboda Vojtěch 1995 AC Slovan Liberec A 58,0

6. 340 Žabka Martin 1995 AC Slovan Liberec A 331 57,0

7. 340 Rapp Ondřej 1997 TJ LIAZ Jablonec A 324 56,0

8. 338 Vencl Vojtěch 1995 AC Slovan Liberec A 55,0

9. 335 Tupec Viktor 1996 TJ LIAZ Jablonec A 54,0

10. 334 Mikula Martin 1996 TJ LIAZ Jablonec A 53,0

11. 331 Preisler Lukáš 1997 TJ LIAZ Jablonec A 52,0

12. 327 Janata Lukáš 1995 AC Slovan Liberec A 51,0

13. 326 Neumann Petr 1997 TJ Desná A 323 50,0

14. 326 Sirota Martin 1995 TJ LIAZ Jablonec A 316 49,0

15. 322 Tomek Milan 1996 TJ Desná A 48,0

16. 320 Koďousek Dominik 1997 TJ Desná A 47,0

17. 317 Pavelčák Aleš 1996 AC Slovan Liberec A 46,0

18. 310 Krtička Šimon 1996 AC Slovan Liberec B 45,0

19. 304 Znamenáček Michal 1995 TJ LIAZ Jablonec B 300 44,0

20. 304 Budský Michal 1996 AC Slovan Liberec B 295 43,0

21. 303 Kučera Jan 1996 ABK Liberec A 42,0

22. 301 Mršina Tomáš 1996 ABK Liberec A 284 41,0

23. 301 Marek Michal 1996 TJ LIAZ Jablonec A 264 40,0

24. 300 Lang Patrik 1997 AC Slovan Liberec B 297 39,0

25. 300 Purm Vít 1996 TJ LIAZ Jablonec A 296 38,0

26. 300 Schubert Filip 1997 TJ LIAZ Jablonec B 295 37,0

27. 299 Strýček Lukáš 1996 TJ Desná A 36,0

28. 297 Zikmund Jiří 1998 ABK Liberec A 35,0

29. 291 Růžička Jakub 1995 TJ LIAZ Jablonec C 280 34,0

30. 291 Ullrich Tomáš 1996 AC Slovan Liberec B 261 33,0

31. 283 Hašlar Jan 1996 TJ LIAZ Jablonec B 32,0

32. 281 Charvát Tomáš 1995 AC Slovan Liberec A 31,0

33. 280 Adam Ladislav 1997 TJ Desná B 30,0

34. 279 Dostrašil Tomáš 1996 TJ LIAZ Jablonec B 29,0

35. 278 Ondřej Vojtěch 1996 TJ LIAZ Jablonec B 28,0

36. 277 Uhlíř Filip 1998 TJ Desná A 274 27,0

37. 277 Zimmermann Tomáš 1995 TJ Desná B 266 26,0

38. 276 Šimon Jakub 1996 TJ Desná A 25,0

39. 275 Tomek Daniel 1996 TJ LIAZ Jablonec B 24,0

40. 273 Bürger Jiří 1996 ABK Liberec A 23,0

41. 272 Hudrlík Jakub 1999 TJ LIAZ Jablonec C 271 22,0

42. 272 Porubský Jakub 1999 TJ LIAZ Jablonec C 270 21,0

43. 268 Zrnovský Jan 1998 AC Slovan Liberec B 20,0

44. 267 Majtyka Ondřej 1996 TJ LIAZ Jablonec B 19,0

45. 265 Burián Tomáš 1995 ABK Liberec A 18,0

46. 263 Blahník Jan 1995 TJ LIAZ Jablonec B 17,0

47. 253 Janků Ondřej 1997 AC Slovan Liberec B 16,0

48. 252 Mladonický Petr 1999 TJ Desná A 15,0

49. 246 Havlíček Tomáš 1997 AC Slovan Liberec B 14,0

50. 244 Novák Jindřich 1997 ABK Liberec B 13,0

51. 241 Kurel Václav 1997 ABK Liberec A 12,0

52. 240 Vančo Ondřej 1998 AC Slovan Liberec C 11,0

53. 238 Jech Jonáš 1998 ABK Liberec A 10,0

54. 236 Bednář Ladislav 1999 TJ Desná B 9,0

55. 235 Svoboda Lukáš 1997 ABK Liberec B 8,0

56. 234 Zimmermann Jan 1999 TJ Desná B 7,0

57. 233 Kout Matyáš 1995 AC Slovan Liberec C 6,0

58. 224 Král Štěpán 1999 AC Slovan Liberec C 5,0

59. 222 Lamač Martin 1997 ABK Liberec A 4,0

60. 219 Tichý Matěj 1997 AC Slovan Liberec B 3,0

61. 217 Holejšovský Adam 1996 AC Slovan Liberec C 2,0

62. 207 Svoboda Jakub 1997 ABK Liberec B 1,0

300 m

1. 52.5 Žíla Filip 1995 TJ Desná A 61,0

2. 54.6 Tampier David 1995 AC Slovan Liberec A 60,0

3. 54.8 Rapp Ondřej 1997 TJ LIAZ Jablonec A 59,0

4. 55.1 Žabka Martin 1995 AC Slovan Liberec A 58,0

5. 55.2 Pasecký Tomáš 1995 AC Slovan Liberec A 57,0

6. 55.4 Marek Michal 1996 TJ LIAZ Jablonec A 56,0

7. 55.7 Sirota Martin 1995 TJ LIAZ Jablonec A 55,0

8. 56.0 Vencl Vojtěch 1995 AC Slovan Liberec A 54,0

9. 56.2 Svoboda Vojtěch 1995 AC Slovan Liberec A 53,0

10. 56.8 Neumann Petr 1997 TJ Desná A 52,0

11. 57.1 Mikula Martin 1996 TJ LIAZ Jablonec A 51,0

12. 57.4 Preisler Lukáš 1997 TJ LIAZ Jablonec A 50,0

13. 57.6 Kučera Jan 1996 ABK Liberec A 49,0

14. 57.7 Pulíček Tomáš 1997 TJ LIAZ Jablonec A 48,0

15. 57.9 Burián Tomáš 1995 ABK Liberec A 47,0

16. 58,5 Koďousek Dominik 1997 TJ Desná A 46,0

17. 58.8 Tupec Viktor 1996 TJ LIAZ Jablonec A 44,5

17. 58.8 Purm Vít 1996 TJ LIAZ Jablonec A 44,5

19. 59.3 Jech Jonáš 1998 ABK Liberec A 43,0

20. 59.7 Charvát Tomáš 1995 AC Slovan Liberec A 41,5

20. 59.7 Ullrich Tomáš 1996 AC Slovan Liberec B 41,5

22. 1:00.0 Budský Michal 1996 AC Slovan Liberec B 39,5

22. 1:00.0 Krtička Šimon 1996 AC Slovan Liberec B 39,5

24. 1:00.2 Blahník Jan 1995 TJ LIAZ Jablonec B 38,0

25. 1:00.4 Tomek Daniel 1996 TJ LIAZ Jablonec B 36,5

25. 1:00.4 Pavelčák Aleš 1996 AC Slovan Liberec A 36,5

27. 1:00.8 Mršina Tomáš 1996 ABK Liberec A 35,0

28. 1:00.9 Uhlíř Filip 1998 TJ Desná A 34,0

29. 1:01.2 Bürger Jiří 1996 ABK Liberec A 33,0

29. 1:01.2 Zikmund Jiří 1998 ABK Liberec A 32,0

31. 1:01.3 Šimon Jakub 1996 TJ Desná A 31,0

32. 1:01.5 Hudrlík Jakub 1999 TJ LIAZ Jablonec C 30,0

33. 1:02.2 Znamenáček Michal 1995 TJ LIAZ Jablonec B 28,5

33. 1:02.2 Strýček Lukáš 1996 TJ Desná A 28,5

35. 1:02.3 Tomek Milan 1996 TJ Desná A 27,0

36. 1:02.8 Hašlar Jan 1996 TJ LIAZ Jablonec B 26,0

37. 1:02.9 Zimmermann Tomáš 1995 TJ Desná B 24,5

37. 1:02.9 Janata Lukáš 1995 AC Slovan Liberec A 24,5

39. 1:03.1 Dostrašil Tomáš 1996 TJ LIAZ Jablonec B 23,0

40. 1:03.5 Schubert Filip 1997 TJ LIAZ Jablonec B 22,0

41. 1:04.9 Janků Ondřej 1997 AC Slovan Liberec B 21,0

42. 1:05.5 Lang Patrik 1997 AC Slovan Liberec B 20,0

43. 1:05.6 Mladonický Petr 1999 TJ Desná A 18,5

43. 1:05.6 Majtyka Ondřej 1996 TJ LIAZ Jablonec B 18,5

45. 1:05.7 Porubský Jakub 1999 TJ LIAZ Jablonec C 17,0

46. 1:06.5 Ondřej Vojtěch 1996 TJ LIAZ Jablonec B 16,0

47. 1:07.0 Růžička Jakub 1995 TJ LIAZ Jablonec C 15,0

48. 1:07.7 Kurel Václav 1997 ABK Liberec A 14,0

49. 1:08.2 Lamač Martin 1997 ABK Liberec A 13,0

50. 1:08.3 Holejšovský Adam 1996 AC Slovan Liberec C 12,0

51. 1:08.7 Zrnovský Jan 1998 AC Slovan Liberec B 11,0

52. 1:08.9 Svoboda Jakub 1997 ABK Liberec B 9,5

52. 1:08.9 Svoboda Lukáš 1997 ABK Liberec B 9,5

54. 1:09.1 Novák Jindřich 1997 ABK Liberec B 8,0

55. 1:09.4 Zimmermann Jan 1999 TJ Desná B 7,0

56. 1:11.6 Bednář Ladislav 1999 TJ Desná B 6,0

57. 1:16.1 Vančo Ondřej 1998 AC Slovan Liberec C 5,0

58. 1:17.3 Havlíček Tomáš 1997 AC Slovan Liberec B 4,0

59. 1:17.7 Tichý Matěj 1997 AC Slovan Liberec B 3,0

60. 1:20.1 Král Štěpán 1999 AC Slovan Liberec C 2,0

61. 1:23.6 Kout Matyáš 1995 AC Slovan Liberec C 1,0

4 x 60 m

1. 39.1 TJ LIAZ Jablonec A1 Sirota, Pulíček, Marek, Purm 28,0

2. 40.0 TJ LIAZ Jablonec A2 Rapp, Tupec, Mikula, Preisler 26,0

3. 40,5 TJ Desná A1 Strýček, Koďousek, Neumann, Žíla 23,0

3. 40.5 AC Slovan Liberec A2 Krtička, Budský, Ullrich, Lang 23,0

5. 41.0 AC Slovan Liberec B1 Charvát, Svoboda, Vencl, Janata 20,0

6. 41.2 ABK Liberec A1 Kučera, Mršina, Bürger, Burian 18,0

7. 42.1 TJ LIAZ Jablonec B2 Majtyka, Blahník, Znamenáček, Schubert 16,0

8. 42.2 AC Slovan Liberec A1 Pasecký, Žabka, Tampier, Pavelčák 14,0

9. 42.4 TJ Desná A2 Uhlíř, Mladonický, Tomek, Šimon 12,0

10. 43.6 ABK Liberec A2 Jech, Zikmund, Lamač, Kurel 10,0

11. 44.0 TJ LIAZ Jablonec B1 Dostrašil, Hašlar, Tomek, Ondřej 8,0

12. 46.9 AC Slovan Liberec C1 Holejšovský, Vančo, Kout, Král 6,0

13. 47.8 ABK Liberec B + LIAZ C Hudrlík, Svoboda L., Svoboda J., Novák 4,0

14. 50.4 AC Slovan Liberec B2 Tichý, Havlíček, Janků, Zrnovský 2,0

Pořadí elévů ve druhém kole

dálka 300 m 4 x 60 m hl. body pom. body

1. TJ LIAZ Jablonec A 401,0 408,0 54,0 10 863,0

2. AC Slovan Liberec A 419,0 384,5 37,0 9 840,5

3. TJ Desná 310,0 298,0 35,0 8 643,0

4. ABK Liberec A 185,0 266,0 28,0 7 479,0

5. TJ LIAZ Jablonec B 230,0 208,5 24,0 6 462,5

6. AC Slovan Liberec B 213,0 179,5 22,0 5 414,5

7. TJ LIAZ Jablonec C 77,0 62,0 1,0 4 140,0

8. TJ Desná B 72,0 37,5 0,0 3 109,5

9. ABK Liberec B 22,0 27,0 3,0 2 52,0

10. AC Slovan Liberec C 24,0 20,0 6,0 1 50,0

Průběžné pořadí elévů po druhém kole

hl. body pom. body

1. AC Slovan Liberec A 15 1077,0

2. TJ LIAZ Jablonec A 15 1040,0

3. TJ Desná 11 721,0

4. ABK Liberec A 11 585,5

5. TJ LIAZ Jablonec B 7 481,5

6. AC Slovan Liberec B 7 463,5

7. TJ LIAZ Jablonec C 4 140,0

8. TJ Desná B 3 109,5

9. ABK Liberec B 2 52,0

10. AC Slovan Liberec C 1 50,0

Zpracoval Martin Galuszka, řídící soutěže

Závody proběhly za chladného počasí s přeháňkami. Během závodů nebylo nahlášeno zranění anipodán protest. Na podnět ABK Liberec byly přepočítány a upraveny výsledky prvního kola (žákyněKateřina Folprechtová nebyla původně uvedena do soutěže družstev - ve výsledcích byla uvedenabez oddílové příslušnosti).