Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou - 1. kolo KPD dospělí B




 


Termíny

1. kolo krajského přeboru družstev mužů a žen

7. května 2006 Jičín


Muži

5000 metrů chůze

1. Winter Roman 81 TJ Rumburk 28:42,6    11 bodů

2. Zapadlo Tomáš 73 AC Slovan Liberec B 28:51,1    8

3. Přikryl Zdeněk 85 AC TJ Jičín 28:51,1    8

4. Hrouda Zbyněk 56 AC Slovan Liberec B 44:42,8    7

   MS Sviták Miloslav 59 AC Česká Lípa B 31:16,2

100 metrů

     1. rozběh

1. Hnát Miroslav 89 AC TJ Jičín 11,6

2. Geisler Roman 87 TJ Rumburk 12,0

3. Matěcha Miroslav 79 LIAZ Jablonec B 12,2

4. Calta Jan 91 AC TJ Jičín 12,5

5. Studnička Marek 91 AC Syner Turnov B 12,6

6. Šourek Stanislav 88 AC Slovan Liberec B 12,8

     2. rozběh

1. Ulvr Martin 87 AC TJ Jičín 11,5

2. Píša Daniel 88 LIAZ Jablonec B 11,9

3. Cyrus Jan 88 AC Česká Lípa B 12,0

4. Macháček Jakub 92 AC Syner Turnov B 13,1

5. Lernoch Zdeněk 92 TJ Slovan Varnsdorf 13,2

     3 rozběh

1. Šulc Miroslav 87 AC TJ Jičín 11,2

2. Vojta Jaroslav 89 AC Česká Lípa B 11,6

3. Suchánek Jan 82 LIAZ Jablonec B 12,5

4. Schmidt Petr 92 AC Syner Turnov B 12,9

5. Ceplecha Michal 87 TJ Slovan Varnsdorf 13,1

     4. rozběh

1. Přerovský Michal 85 TJ Slovan Varnsdorf 11,6

2. Bílek Vít 92 AC Syner Turnov B 11,9

3. Šťastný Ondřej 88 AC Slovan Liberec B 12,3

4. Novák Tomáš 91 AC Syner Turnov B 12,3

5. Musílek Tomáš 87 LIAZ Jablonec B 15,3

     finále A

1. Šulc Miroslav 87 AC TJ Jičín 10,6    11

2. Ulvr Martin 87 AC TJ Jičín 11,1    9

3. Přerovský Michal 85 TJ Slovan Varnsdorf 11,5    8

4. Vojta Jaroslav 89 AC Česká Lípa B 11,6    7

5. Hnát Miroslav 89 AC TJ Jičín 11,6    6

6. Píša Daniel 88 LIAZ Jablonec B 11,7    5

7. Bílek Vít 92 AC Syner Turnov B 11,8    4

     finále B

1. Novák Tomáš 91 AC Syner Turnov B 11,9    3

2. Cyrus Jan 88 AC Česká Lípa B 11,9    2

3. Matěcha Miroslav 79 LIAZ Jablonec B 12,1    1

4. Geisler Roman 87 TJ Rumburk 12,2

5. Šťastný Ondřej 88 AC Slovan Liberec B 12,3

200 metrů

     1. běh

1. Šulc Miroslav 87 AC TJ Jičín 22,7    11

2. Ulvr Martin 87 AC TJ Jičín 22,8    9

3. Přerovský Michal 85 TJ Slovan Varnsdorf 23,5    8

4. Vojta Jaroslav 89 AC Česká Lípa B 24,4    7

5. Šťastný Ondřej 88 AC Slovan Liberec B 25,0    5

     2. běh

1. Suchánek Jan 82 LIAZ Jablonec B 25,3    4

2. Jelínek Petr 87 AC Slovan Liberec B 25,6    3

3. Vodička Pavel 85 TJ Slovan Varnsdorf 27,2    1

4. Mencl Filip 88 AAK/ŽBS 28,6

     3. běh

1. Píša Daniel 88 LIAZ Jablonec B 24,9    6

2. Schmidt Petr 92 AC Syner Turnov B 26,3    2

3. Kozler Tomáš 90 TJ Rumburk 28,6

400 metrů

     1. běh

1. Preisler Michal 71 LIAZ Jablonec B 56,5    11

2. Ceplecha Michal 87 TJ Slovan Varnsdorf 1:00,3    8

3. Hejduk Jan 92 TJ Slovan Varnsdorf 1:02,4    7

4. Mencl Filip 88 AAK/ŽBS 1:03,1    6

     2. běh

1. Bílek Vít 92 AC Syner Turnov B 58,5 9

2. Lernoch Zdeněk 92 TJ Slovan Varnsdorf 1:04,0 5

3. Hrouda Zbyněk 56 AC Slovan Liberec B 2:19,8 4

800 metrů

1. Vojáček Jan 82 AC Slovan Liberec B 2:17,8    11

2. Preisler Michal 71 LIAZ Jablonec B 2:18,6    9

3. Pavlas Lukáš 87 TJ Rumburk 2:24,6    8

4. Kozler Tomáš 90 TJ Rumburk 2:25,3    7

5. Kalivoda Jiří 91 TJ Slovan Varnsdorf 2:49,7    6

1500 metrů

1. Fiala Radim 78 AC Slovan Liberec B 4:35,3    11

2. Vodička Pavel 85 TJ Slovan Varnsdorf 4:40,7    9

3. Petr Josef 58 AC Slovan Liberec B 4:48,3    8

4. Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa B 4:51,0    7

5000 metrů

1. Lajtkep Petr 74 AC Slovan Liberec B 17:11,6    11

2. Šourek Stanislav 88 AC Slovan Liberec B 17:58,7    9

3. Paclt Michal 86 AC Slovan Liberec B 18:45,8    8

4. Šebelka Karel 48 AC Slovan Liberec B 21:32,6    7

110 metrů překážek

1. Valášek Jan 79 LIAZ Jablonec B 17,5    11

2. Bobek Aleš 80 LIAZ Jablonec B 20,0    9

3. Hlaváček Petr 67 LIAZ Jablonec B 20,1    8

4. Přikryl Zdeněk 85 AC TJ Jičín 24,1    7

5. Zapadlo Tomáš 73 AC Slovan Liberec B 24,9    6

400 metrů překážek

     1. běh

1. Vojáček Jan 82 AC Slovan Liberec B 1:02,1    9

2. Valášek Jan 79 LIAZ Jablonec B 1:02,8    8

3. Hlaváček Petr 67 LIAZ Jablonec B 1:05,0    7

4. Šourek Stanislav 88 AC Slovan Liberec B 1:12,9    4

     2. běh

1. Vavruška Petr 84 LIAZ Jablonec B 1:01,5    11

2. Bobek Aleš 80 LIAZ Jablonec B 1:05,8    6

3. Přikryl Zdeněk 85 AC TJ Jičín 1:08,9    5

4. Zapadlo Tomáš 73 AC Slovan Liberec B 1:23,1    3

Skok vysoký

1. Pešta Marek 81 LIAZ Jablonec B 175    11

2. Šindelář Jan 81 AC TJ Jičín 175    9

3. Valášek Jan 79 LIAZ Jablonec B 165    8

4. Přerovský Michal 85 TJ Slovan Varnsdorf 155    7

5. Bošek Jakub 91 AC Česká Lípa B 150    5

5. Mikula Jan 89 LIAZ Jablonec B 150    5

5. Bobek Aleš 80 LIAZ Jablonec B 150    5

8. Vlasák Jan 86 AC Česká Lípa B 140    2,5

9. Chýle Jaroslav 90 AC Česká Lípa B 140    2,5

Skok o tyči

1. Heinl Martin 73 LIAZ Jablonec B 330    11

2. Hadinger Antonín 51 LIAZ Jablonec B 310    9

3. Mikula Jan 89 LIAZ Jablonec B 310    8

4. Matěcha Miroslav 79 LIAZ Jablonec B 270    7

5. Zlatník Daniel 66 LIAZ Jablonec B 250    6

6. Láslo Petr 90 AC Česká Lípa B 250    5

Skok daleký

1. Geisler Roman 87 TJ Rumburk 581    11

2. Vavruška Petr 84 LIAZ Jablonec B 570    9

3. Povýšil Marek 89 AC Slovan Liberec B 557    8

4. Jelínek Petr 87 AC Slovan Liberec B 557    7

5. Novák Tomáš 91 AC Syner Turnov B 543    6

6. Calta Jan 91 AC TJ Jičín 538    5

7. Stojanov Petr 89 AC TJ Jičín 516    4

8. Studnička Marek 91 AC Syner Turnov B 487    3

9. Macháček Jakub 92 AC Syner Turnov B 471    2

10. Chýle Jaroslav 90 AC Česká Lípa B 428    1

Trojskok

1. Jelínek Petr 87 AC Slovan Liberec B 12,55    11

2. Šindelář Jan 81 AC TJ Jičín 11,90    9

3. Povýšil Marek 89 AC Slovan Liberec B 11,68    8

4. Novák Tomáš 91 AC Syner Turnov B 11,09    7

5. Macháček Jakub 92 AC Syner Turnov B 10,88    6

6. Mencl Bohuslav 85 AAK/ŽBS 10,47    5

7. Zlatník Daniel 66 LIAZ Jablonec B 10,17    4

8. Šebelka Karel 48 AC Slovan Liberec B 9,83    3

   MS Heinl Martin 73 LIAZ Jablonec B 11,90

Vrh koulí 7,26 kg

1. Pešta Marek 81 LIAZ Jablonec B 13,40    11

2. Heinl Martin 73 LIAZ Jablonec B 13,05    9

3. Bakala Jan 62 AC Slovan Liberec B 12,89    8

4. Kropáč Josef 47 AC Slovan Liberec B 12,54    7

5. Kotlář Jiří 74 AC TJ Jičín 11,80    6

6. Dutkovský david 89 AC TJ Jičín 9,67    5

7. Vlasák Jan 86 AC Česká Lípa B 9,28    4

8. Mencl Bohuslav 85 AAK/ŽBS 8,45    3

9. Kašpar Zdeněk 48 AC Slovan Liberec B 7,37    2

10. Bělonohý Jaroslav 34 AC Slovan Liberec B 6,73    1

11. Musílek Tomáš 87 LIAZ Jablonec B 6,52

12. Mencl Bohuslav 51 AAK/ŽBS 6,32

Hod diskem

1. Pešta Marek 81 LIAZ Jablonec B 40,20    11

2. Kropáč Josef 47 AC Slovan Liberec B 35,79    9

3. Heinl Martin 89 LIAZ Jablonec B 34,86    8

4. Bakala Jan 62 AC Česká Lípa B 34,44    7

5. Kotlář Jiří 74 AC TJ Jičín 32,37    6

6. Kašpar Zdeněk 48 AC Slovan Liberec B 31,00    5

7. Černík Tomáš 78 AC TJ Jičín 29,24    4

8. Vlasák Jan 86 AC Česká Lípa B 25,27    3

9. Bělonohý Jaroslav 34 AC Slovan Liberec B 22,10    2

10. Mencl Bohuslav 85 AAK/ŽBS 20,98    1

11. Mencl Bohuslav 51 AAK/ŽBS 15,17

Hod oštěpem

1. Vele Štěpán 82 AC Syner Turnov B 43,50    11

2. Hlaváček Petr 67 LIAZ Jablonec B 42,86    9

3. Kotlář Jiří 74 AC TJ Jičín 42,05    8

4. Černík Tomáš 78 AC TJ Jičín 38,88    7

5. Bakala jan 62 AC Slovan Liberec B 35,26    6

6. Vavruška Petr 84 LIAZ Jablonec B 35,12    5

7. Šindelář Jan 81 AC TJ Jičín 35,10    4

8. Šebelka Karel 48 AC Slovan Liberec B 29,03    3

9. Mencl Filip 88 AAK/ŽBS 24,90    2

10. Láslo Petr 90 AC Česká Lípa B 23,73    1

11. Mencl Bohuslav 51 AAK/ŽBS 23,70

4x100 metrů

     1. běh

1. LIAZ Jablonec B Píša-Vavruška-Mikula-Suchánek  48,4    11

2. AC Slovan Liberec B 48,9    9

3. TJ Slovan Varnsdorf  Hejduk-Vodička-Ceplecha-Přerovský 50,1    8

4. TJ Rumburk Paulas-Geisler-Winter-Kozler 50,5    7

5. AC Česká Lípa B Cyrus-Láslo-Vlasák-Vojta 50,7    6

     2. běh

1. LIAZ Jablonec B Matěcha-Preisler-Bobek-Heinl 51,4    5

2. AC Slovan Liberec B 53,4    4

3. LIAZ Jablonec B Valášek-Musílek-Zlatník-Pešta 57,8    3

Hod kladivem

Soutěž proběhne při druhém kole v Jablonci a bude započtena do tabulky prvního kola.

Neúplná tabulka 1. kola

1. LIAZ Jablonec B 251

2. AC Slovan Liberec B 216,5

3. AC TJ Jičín 133,5

4. TJ Slovan Varndorf 67

5. AC Syner Turnov B 53

6. AC Česká Lípa B 52

7. TJ Rumburk 44

8. AAK/ŽBS 16

ABK Liberec nedostavil se ke kolu


Ženy 

3000 metrů chůze

1. Pokorná Jana 88 LIAZ Jablonec B 17:04,8    11 bodů

2. Hornychová Lucie 89 LIAZ Jablonec B 20:14,7    9

3. Svitáková Alena 90 AC Česká Lípa B 20:19,2    8

4. Winterová Alena 49 TJ Rumburk 20:44,3    7

5. Zlatníková Vlasta 41 LIAZ Jablonec B 23:19,0    6

100 metrů

     1. rozběh

1. Svobodová Kateřina 89 AC TJ Jičín 12,7

2. Plocarová Blanka 89 TJ Slovan Varnsdorf 13,6

3. Žďánská Eliška 89 LIAZ Jablonec B 14,5

4. Salabová Nela 91 AC Česká Lípa B 14,9

5. Holcová Lenka 90 LIAZ Jablonec B 15,0

   MS Maděrová Veronika 94 AC Slovan Liberec B 16,4

     2. rozběh

1. Musilová Tereza 90 AC Česká Lípa B 13,4

2. Berešová Lucie 92 AC Slovan Liberec B 13,8

3. Hermanová Hana 84 TJ Slovan Varnsdorf 14,8

4. Musílková Martina 67 LIAZ Jablonec B 15,4

5. Sýkorová Kateřina 92 AC Slovan Liberec B 15,6

     finále A

1. Svobodová Kateřina 89 AC TJ Jičín 12,8    11

2. Musilová Tereza 90 AC Česká Lípa B 13,4    9

3. Plocarová Blanka 89 TJ Slovan Varnsdorf 14,0    8

4. Berešová Lucie 92 AC Slovan Liberec B 14,0    7

5. Žďánská Eliška 89 LIAZ Jablonec B 14,3    6

6. Hermanová Hana 84 TJ Slovan Varnsdorf 14,9    5

     finále B

1. Salabová Nela 91 AC Česká Lípa B 14,9    4

2. Holcová Lenka 90 LIAZ Jablonec B 15,0    3

3. Musílková Martina 67 LIAZ Jablonec B 15,3    2

4. Sýkorová Kateřina 92 AC Slovan Liberec B 16,0    1

   MS Maděrová Veronika 94 AC Slovan Liberec B 16,0

200 metrů

     1. běh

1. Uková Martina 90 AC Česká Lípa B 29,0    11

2. Polakovičová Lenka 89 AC Česká Lípa B 29,1    9

3. Berešová Lucie 92 AC Slovan Liberec B 30,5    7

4. Musílková Martina 67 LIAZ Jablonec B 32,4    3

     2. běh

1. Kroutilová Alena 92 TJ Rumburk 30,3    8

2. Plocarová Blanka 89 TJ Slovan Varnsdorf 30,7    6

3. Houdková Simona 90 AC Česká Lípa B 31,2    5

4. Salabová Nela 91 AC Česká Lípa B 32,5    2

     3. běh

1. Vojtěchová Helena 73 LIAZ Jablonec B 32,2    4

2. Vaňková Renata 88 AC Slovan Liberec B 33,4    1

3. Sýkorová Kateřina 92 AC Slovan Liberec B 34,4

400 metrů

     1. běh

1. Pagačová Lucie 87 TJ Slovan Varnsdorf 1:05,6    11

2. Folková Michaela 92 LIAZ Jablonec B 1:09,3    8

3. Vaňková Renata 88 AC Slovan Liberec B 1:13,2    7

     2. běh

1. Pagáčová Barbora 90 TJ Slovan Varnsdorf 1:08,9    9

2. Vojtěchová Helena 73 LIAZ Jablonec B 1:15,7    6

3. Svitáková Hana 90 AC Česká Lípa B 1:19,7    5

800 metrů

1. Vlášková Lucie 87 AC TJ Jičín 2:35,3    11

2. Zelenková Šárka 87 LIAZ Jablonec B 2:38,3    9

3. Rozborová Jitka 68 TJ Slovan Varnsdorf 3:24,8    8

1500 metrů

1. Vaňková Irena 59 ac l 3:2,5    11

2. Hermanová Hana 84 TJ Slovan Varnsdorf 6:33,6    9

3. Svitáková Alena 66 AC Česká Lípa B 6:45,5    8

100 metrů překážek

1. Pagáčová Lucie 87 TJ Slovan Varnsdorf 16,6    11

2. Vojtěchová Helena 73 LIAZ Jablonec B 19,6    9

3. Svitáková Alena 60 AC Česká Lípa B 22,0    8

Skok vysoký

1. Terezie Kopecká 79 AC TJ Jičín 155    11

2. Kroutilová Alena 92 TJ Rumburk 150    9

3. Zajícová tereza 90 AC Česká Lípa B 150    8

4. Pagáčová Barbora 90 TJ Slovan Varnsdorf 135    7

5. Cruzová Klára 92 LIAZ Jablonec B 130    6

   MS Šindelářová Petra 83 AC TJ Jičín 165

   Bryknerová Sára 87 AC TJ Jičín 160

Skok daleký

1. Svobodová Kateřina 89 AC TJ Jičín 495    11

2. Kroutilová Alena 92 TJ Rumburk 483    9

3. Musilová Tereza 90 AC Česká Lípa B 462    8

4. Polakovičová Lenka 89 AC Česká Lípa B 434    7

5. Žďánská Eliška 89 LIAZ Jablonec B 433    6

6. Folková Michaela 92 LIAZ Jablonec B 408    5

7. Berešová Lucie 92 AC Slovan Liberec B 406    3

8. Hermanová Hana 84 TJ Slovan Varnsdorf 406    4

9. Houdková Simona 90 AC Česká Lípa B 374    2

10. Holcová Lenka 90 LIAZ Jablonec B 367    1

     Sýkorová Kateřina 92 AC Slovan Liberec B 0

Vrh koulí

1. Štajerová Romana 89 AC TJ Jičín 9,76    11

2. Vrabcová Lucie 90 AC Česká Lípa B 9,27    9

3. Troníčková Ivana 61 AC Slovan Liberec B 8,96    8

4. Kozelková Šárka 90 TJ Rumburk 8,57    7

5. Matoušková Tereza 81 LIAZ Jablonec B 8,18    6

6. Dostálová Eliška 89 AC TJ Jičín 7,93    5

7. Skalická Vladimíra 74 TJ Slovan Varnsdorf 7,26    4

8. Winterová Alena 49 TJ Rumburk 6,38    3

9. Rozborová Jitka 68 TJ Slovan Varnsdorf 6,38    2

   MS Marešová Kateřina 84 AC TJ Jičín 12,52

   MS Dufková Kateřina 85 AC TJ Jičín 12,21

   MS Pokorná Tereza 91 AC Česká Lípa B 11,74

Hod diskem

1. Pokorná Tereza 91 AC Česká Lípa B 29,15    11

2. Kozelková Šárka 90 TJ Rumburk 25,39    9

3. Vrabcová Lucie 90 AC Česká Lípa B 23,06    8

4. Troníčková Ivana 65 AC Slovan Liberec B 22,52    7

5. Uková Martina 90 AC Česká Lípa B 20,49    6

6. Svitáková Alena 66 AC Česká Lípa B 19,67    5

7. Skalická Vladimíra 74 TJ Slovan Varnsdorf 18,97    4

8. Rozborová Jitka 68 TJ Slovan Varnsdorf 18,71    3

9. Štajerová Romana 89 AC TJ Jičín 16,72    2

   MS Dufková Kateřina 85 AC TJ Jičín 43,85

   MS Marešová Kateřina 84 AC TJ Jičín 40,90

Hod oštěpem

1. Vrabcová Lucie 90 AC Česká Lípa B 32,04    11

2. Dostálová Eliška 89 AC TJ Jičín 30,00    9

3. Pagáčová Lucie 87 TJ Slovan Varnsdorf 28,04    8

4. Troníčková Ivana 65 AC Slovan Liberec B 27,10    7

5. Pokorná Tereza 90 AC Česká Lípa B 21,49    6

6. Matoušková Tereza 81 LIAZ Jablonec B 20,27    5

7. Cruzová Klára 92 LIAZ Jablonec B 15,65    4

8. Folková Michaela 92 LIAZ Jablonec B 12,10    3

   MS Dufková Kateřina 85 AC TJ Jičín 35,93

   MS Šindelářová Petra 83 AC TJ Jičín 34,60

   MS Marešová kateřina 84 AC TJ Jičín 34,24

   MS Bryknerová Sára 87 AC TJ Jičín 30,34

4x100 m

1. AC Česká Lípa B Musilová-Zajícová-Uková-Polakovičová  55,6    11

2. TJ Slovan Varnsdorf Hermanová-Plocarová-Pagáčová L.-Pagáčová B. 58,3    9

3. LIAZ Jablonec B Cruzová-Holcová-Žďánská-Musílková  59,2    8

Tabulka 1. kola

1. AC Česká Lípa B 157

2. LIAZ Jablonec B 117

3. TJ Slovan Varnsdorf 108

4. AC TJ Jičín 71

5. AC Slovan Liberec B 59

6. TJ Rumburk 52

Řídící soutěže : Stanislav Skalický

Ředitel Závodu : Petr Šindelář

Hlavní rozhodčí : Miroslav Hnát