Aktuálně
Přebor Libereckého kraje dospělých a mládeže
Pořadatel
Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.
Datum
Sobota 4. února 2012.
Místo
Atletická hala Střelnice v Jablonci nad Nisou.
Vedoucí činovníci
Ředitel závodů Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí Bořivoj Všetečka
Technický delegát Mgr. Petr Šindelář
Soutěže
60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m překážek, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, 4x150 m
Přihlášky
Od čtvrtka 26. ledna do středy 1. února 2012 pomocí internetu na adrese www.atletika.cz v sekci KALENDÁŘ/halová sezóna.
Závodní kancelář
Bude otevřena v přístavbě atletické haly od 8:30 do 9:15 hodin, kdy bude ukončena prezentace.
Startují
Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky pouze ve svých kategoriích v rozsahu svého závodění s výjimkou štafet.
Není povolen start staršího žactva, kromě štafet.
Upozornění
V kategorii dospělých (s výjimkou vrhu koulí a 60 metrů překážek) startují rovněž juniorské kategorie. V každé disciplíně kategorie dospělých budou vyhlášeni první tři z absolutního pořadí a juniorský přeborník. V závodě na 60 m překážek a kouli juniorů obdrží medaili první tři závodníci.
Časový program
| 10:00 | 60 m př. dorostenky | dálka muži vše |
tyč muži vše |
koule dorostenky |
| 10:15 | 60 m př. ženy |
|
||
| 10:25 | 60 m př. dorostenci | výška ženy vše |
||
| 10:40 | 60 m př. junioři |
|
||
| 10:50 | 60 m př. muži | |||
| 11:00 | 800 m ženy vše | koule ženy |
||
| 11:10 | 800 m muži vše |
|
||
| 11:20 | 60 m R dorostenky | dálka ženy vše |
||
| 11:30 | 60 m R ženy |
|
||
| 11:40 | 60 m R dorostenci |
|
||
| 11:50 | 60 m R muži | výška muži vše |
||
| 12:00 | 400 m dorostenky | koule dorostenci |
||
| 12:10 | 400 m ženy |
|
||
| 12:20 | 400 m dorostenci |
|
||
| 12:30 | 400 m muži | tyč ženy vše |
||
| 12:40 | 60 m F dorostenky | trojskok muži vše |
||
| 12:45 | 60 m F ženy | koule junioři a muži |
||
| 12:50 | 60 m F dorostenci |
|
||
| 12:55 | 60 m F muži |
|
||
| 13:05 | 1500 m ženy vše |
|
||
| 13:15 | 1500 m muži vše |
|
||
| 13:25 | 200 m dorostenky | trojskok ženy vše |
||
| 13:35 | 200 m ženy |
|
||
| 13:45 | 200 m dorostenci |
|
||
| 13:55 | 200 m muži |
|
||
| 14:05 | 4 x 150 m dorostenky |
|
||
| 14:10 | 4 x 150 m ženy |
|
||
| 14:15 | 4 x 150 m dorostenci |
|
||
| 14:20 | 4 x 150 m muži |
|
Základní výšky
| výška | tyč | |
| muži | 160 cm | 320 cm |
| dorostenci | 150 cm | 280 cm |
| ženy | 135 cm | 220 cm |
| dorostenky | 135 cm | 200 cm |
